

Balance y recomendación de uso según las fortalezas de cada modelo.
La Yamaha YBR 125 se recomienda por su superior valor de reventa y autonomía, mientras que la Bajaj Rouser LS 125 destaca por su propuesta estética y agilidad urbana.
Comparación directa de especificaciones de fábrica con resaltado de ventajas técnicas.
| Especificación | Bajaj Rouser LS 125 | Yamaha YBR 125 |
|---|---|---|
| Motor y prestaciones | ||
| Cilindrada | 124.4 | 124 cc |
| Configuración | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potencia máxima | 8.95 | — |
| Torque máximo | 10.78 | — |
| Diámetro | — | 54,0 mm |
| Compresión | — | 10,0:1 |
| Cilindros | 1 | 1 |
| Ciclo | 4 tiempos | 4 tiempos |
| Encendido | — | CDI |
| Régimen de potencia | 8500 | — |
| Régimen de torque | 6500 | — |
| Arranque | Eléctrico | Eléctrico y a pedal |
| Carrera | — | 54,0 mm |
| Distribución | SOHC, 4 válvulas | SOHC |
| Refrigeración | ||
| Refrigeración | Aire | Refrigerado por aire |
| Alimentación y autonomía | ||
| Alimentación | Carburador con doble bujía DTS-i | Carburador |
| Transmisión | ||
| Caja | Manual | — |
| Marchas | 5 | 5 velocidades |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite | Multidisco bañado en aceite |
| Transmisión final | Cadena | Cadena |
| Frenos | ||
| Freno delantero | Disco | Disco |
| Freno trasero | Tambor | Tambor |
| ABS | No | — |
| Disco delantero | 240 | 245 mm |
| Medida freno trasero | 130 | 130 mm |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador | Basculante |
| Recorrido delantero | — | 120 mm |
| Recorrido trasero | — | 105 mm |
| Pesos | ||
| Peso en seco | 125 | — |
| Peso en orden de marcha | — | 123 kg |
| Capacidades | ||
| Tanque de combustible | 10.5 | 13 litros |
| Aceite | — | 1 litro |
| Equipamiento | ||
| Colores | Rojo/negro; gris/negro; blanco/negro; amarillo/negro | — |
| Tablero | Analógico y digital | — |
| Ruedas y neumáticos | ||
| Neumático delantero | 2.75-17 | 2,75-18 42P |
| Llanta delantera | 17 | — |
| Neumático trasero | 100/90-17 | 90/90-18 57P |
| Llanta trasera | 17 | — |
| Dimensiones | ||
| Despeje | 170 | 160 mm |
| Alto | 1045 | 1.080 mm |
| Largo | 1995 | 1.985 mm |
| Distancia entre ejes | 1325 | 1.290 mm |
| Ancho | 765 | 745 mm |
Debate y comentarios de la comunidad
Opiniones, experiencias de manejo y argumentos de miembros del club sobre este versus.
Iniciá sesión o sumate gratis a la comunidad para calificar con estrellas y debatir con otros motociclistas.
Todavía no hay comentarios sobre este duelo comparativo. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!