Balance y recomendación de uso según las fortalezas de cada modelo.
La Voge 525DSX resulta superior en relación peso-potencia y agilidad dinámica, mientras que la Benelli TRK 502 X destaca por su solidez estructural y trayectoria consolidada en rutas argentinas.
Comparación directa de especificaciones de fábrica con resaltado de ventajas técnicas.
| Especificación | Benelli TRK 502 X | Voge 525DSX |
|---|---|---|
| Motor y prestaciones | ||
| Cilindrada | 500 cc | 494 cc |
| Configuración | Bicilíndrico en paralelo | Bicilíndrico en paralelo KEL500F |
| Potencia máxima | 35 kW | 39 kW |
| Torque máximo | 46 Nm | 50.5 Nm |
| Diámetro | 69 mm | 68 mm |
| Compresión | 11.5:1 | 11.5:1 |
| Cilindros | 2 | 2 |
| Ciclo | 4 tiempos | 4 tiempos |
| Encendido | ECU electrónica | ECU electrónica Bosch |
| Régimen de potencia | 8500 rpm | 8500 rpm |
| Régimen de torque | 6000 rpm | 7000 rpm |
| Arranque | Eléctrico | Eléctrico |
| Carrera | 66.8 mm | 68 mm |
| Distribución | DOHC, 8 válvulas | DOHC, 8 válvulas |
| Refrigeración | ||
| Refrigeración | Líquida | Líquida |
| Alimentación y autonomía | ||
| Alimentación | Inyección electrónica Bosch EFI | Inyección electrónica Bosch EFI |
| Transmisión | ||
| Caja | Manual | Manual |
| Marchas | 6 | 6 |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite | Multidisco en baño de aceite, asistido y antirrebote (Sliding Clutch) |
| Transmisión final | Cadena | Cadena |
| Frenos | ||
| Freno delantero | Doble disco flotante lobulado con pinzas de 2 pistones | Doble disco flotante lobulado con pinzas Nissin de 2 pistones |
| Freno trasero | Disco simple con pinza flotante de 1 pistón | Disco simple lobulado con pinza Nissin de 1 pistón |
| ABS | ABS Bosch desconectable para conducción off-road | ABS de doble canal desconectable con modos Off-Road |
| Disco delantero | 320 mm | 298 mm |
| Medida freno trasero | 260 mm | 240 mm |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida de 50 mm de barras | Horquilla telescópica invertida KYB regulable |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador central regulable en precarga y extensión | Monoamortiguador KYB regulable con sistema de bieletas |
| Recorrido delantero | 145 mm | 150 mm |
| Recorrido trasero | 145 mm | 155 mm |
| Pesos | ||
| Peso en seco | 213 kg | 190 kg |
| Peso en orden de marcha | 235 kg | 205 kg |
| Dimensiones | ||
| Altura del asiento | 840 mm | 830 mm |
| Despeje | 220 mm | 200 mm |
| Distancia entre ejes | 1505 mm | 1456 mm |
| Capacidades | ||
| Tanque de combustible | 20 L | 18 L |
| Ruedas y neumáticos | ||
| Neumático delantero | 110/80-R19 (rayos) | 110/80-R19 (rayos tubeless Metzeler Tourance) |
| Llanta delantera | 19 in | 19 in |
| Neumático trasero | 150/70-R17 (rayos) | 150/70-R17 (rayos tubeless Metzeler Tourance) |
| Llanta trasera | 17 in | 17 in |
| Equipamiento | ||
| Tablero | Tablero mixto analógico-digital con toma USB de carga | Pantalla TFT a color de 7 pulgadas con conectividad Bluetooth y cámara frontal HD 1080p |
| Iluminación | Faros LED con DRL | Iluminación Full LED con faros antiniebla auxiliares de serie |
| Ayudas a la conducción | — | Control de tracción TCS desconectable, modos de conducción (Standard y Sport), ABS desconectable, embrague antirrebote |
Debate y comentarios de la comunidad
Opiniones, experiencias de manejo y argumentos de miembros del club sobre este versus.
Iniciá sesión o sumate gratis a la comunidad para calificar con estrellas y debatir con otros motociclistas.
Todavía no hay comentarios sobre este duelo comparativo. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!