
Balance y recomendación de uso según las fortalezas de cada modelo.
La BMW Motorrad F 800 GS es la opción más segura por reventa y economía, mientras la Voge 900DSX gana en agilidad y sensaciones de marcha.
Comparación directa de especificaciones de fábrica con resaltado de ventajas técnicas.
| Especificación | BMW Motorrad F 800 GS | Voge 900DSX |
|---|---|---|
| Motor y prestaciones | ||
| Cilindrada | 798 cc | 895 cc |
| Configuración | Bicilíndrico en paralelo (calado a 360°) | Bicilíndrico en paralelo |
| Potencia máxima | 63 kW | 71 kW |
| Torque máximo | 83 Nm | 95 Nm |
| Diámetro | 82 mm | 86 mm |
| Compresión | 12:1 | 13.1:1 |
| Cilindros | 2 | 2 |
| Ciclo | 4 tiempos | 4 tiempos |
| Encendido | Gestión electrónica BMS-K / BMS-KP | ECU electrónica Bosch |
| Régimen de potencia | 7500 rpm | 8250 rpm |
| Régimen de torque | 5750 rpm | 6250 rpm |
| Arranque | Eléctrico | Eléctrico |
| Carrera | 75.6 mm | 77 mm |
| Distribución | DOHC, 8 válvulas accionadas por balancines | DOHC, 8 válvulas |
| Refrigeración | ||
| Refrigeración | Líquida | Líquida |
| Alimentación y autonomía | ||
| Alimentación | Inyección electrónica en el colector de admisión | Inyección electrónica BOSCH EFI con acelerador electrónico |
| Transmisión | ||
| Caja | Manual | Manual |
| Marchas | 6 | 6 |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite | Multidisco en baño de aceite antirrebote con Quickshifter bidireccional (QSS) |
| Transmisión final | Cadena O-Ring con amortiguador de par en el buje trasero | Cadena |
| Frenos | ||
| Freno delantero | Doble disco flotante con pinzas Brembo de 2 pistones | Doble disco flotante con pinzas radiales Brembo de 4 pistones |
| Freno trasero | Disco simple con pinza flotante de 1 pistón | Disco simple con pinza Brembo de 1 pistón |
| ABS | BMW Motorrad ABS desconectable | ABS de doble canal con sensor de inclinación y desconectable |
| Disco delantero | 300 mm | 305 mm |
| Medida freno trasero | 265 mm | 240 mm |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida Marzocchi de 45 mm | Horquilla telescópica invertida KYB totalmente regulable |
| Suspensión trasera | Basculante doble brazo de aluminio con amortiguador WAD regulable | Monoamortiguador KYB con depósito separado y bieletas regulable |
| Recorrido delantero | 230 mm | 194 mm |
| Recorrido trasero | 215 mm | 198 mm |
| Pesos | ||
| Peso en seco | 191 kg | 198 kg |
| Peso en orden de marcha | 217 kg | 220 kg |
| Dimensiones | ||
| Altura del asiento | 880 mm | 825 mm |
| Despeje | 220 mm | 190 mm |
| Distancia entre ejes | 1578 mm | 1580 mm |
| Capacidades | ||
| Tanque de combustible | 16 L | 17 L |
| Ruedas y neumáticos | ||
| Neumático delantero | 90/90-21 (llanta de rayos) | 90/90-21 (rayos tubeless Pirelli Scorpion Rally STR) |
| Llanta delantera | 21 in | 21 in |
| Neumático trasero | 150/70-17 (llanta de rayos) | 150/70-17 (rayos tubeless Pirelli Scorpion Rally STR) |
| Llanta trasera | 17 in | 17 in |
| Equipamiento | ||
| Tablero | Tablero combinado analógico vertical doble con display digital multifunción | Pantalla TFT a color de 7 pulgadas con conectividad, monitor de presión TPMS y cámara frontal 1080p |
| Iluminación | Doble óptica asimétrica característica de BMW | Iluminación Full LED con faros antiniebla |
| Ayudas a la conducción | — | Radar trasero de punto ciego (BSD), control de velocidad crucero, 4 modos de conducción, puños y asiento calefaccionados |
Debate y comentarios de la comunidad
Opiniones, experiencias de manejo y argumentos de miembros del club sobre este versus.
Iniciá sesión o sumate gratis a la comunidad para calificar con estrellas y debatir con otros motociclistas.
Todavía no hay comentarios sobre este duelo comparativo. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!