
Balance y recomendación de uso según las fortalezas de cada modelo.
La CFMoto 450 CL-C resulta la elección técnicamente superior para un uso racional y seguro, mientras que la Yamaha XV 535 Virago se orienta exclusivamente a coleccionistas y puristas del segmento clásico.
Comparación directa de especificaciones de fábrica con resaltado de ventajas técnicas.
| Especificación | CFMoto 450 CL-C | Yamaha XV 535 Virago |
|---|---|---|
| Motor y prestaciones | ||
| Cilindrada | 449 | 535 cc |
| Configuración | Bicilíndrico en paralelo | Bicilíndrico en V a 70° transversal |
| Potencia máxima | 29.83 | 32.4 kW |
| Torque máximo | 42 | 47 Nm |
| Diámetro | 72 | 76 mm |
| Compresión | — | 9:1 |
| Cilindros | 2 | 2 |
| Ciclo | 4 tiempos | 4 tiempos |
| Encendido | Electrónico ECU | TCI transistorizado digital |
| Régimen de potencia | 8000 | 7500 rpm |
| Régimen de torque | 6250 | 6000 rpm |
| Arranque | Eléctrico | Eléctrico |
| Carrera | 55.2 | 59 mm |
| Distribución | DOHC, 8 válvulas | SOHC, 2 válvulas por cilindro |
| Refrigeración | ||
| Refrigeración | Líquida | Aire |
| Alimentación y autonomía | ||
| Alimentación | Inyección electrónica EFI | Doble carburador Mikuni BDS34 |
| Transmisión | ||
| Caja | Manual | Manual |
| Marchas | 6 | 5 |
| Embrague | Multidisco húmedo antirrebote | Multidisco en baño de aceite |
| Transmisión final | Correa | Cardán sellado por eje cónico |
| Frenos | ||
| Freno delantero | Disco | Disco hidráulico con pinza de 2 pistones |
| Freno trasero | Disco | Tambor mecánico con zapatas |
| ABS | Sí, doble canal | Sin ABS |
| Disco delantero | 320 | 298 mm |
| Medida freno trasero | 220 | 200 mm |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida 37 mm | Horquilla telescópica convencional hidráulica de 35 mm |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador regulable | Doble amortiguador trasero regulable en precarga |
| Recorrido delantero | 130 | 150 mm |
| Recorrido trasero | 96 | 85 mm |
| Pesos | ||
| Peso en seco | — | 182 kg |
| Peso en orden de marcha | 181 | 195 kg |
| Dimensiones | ||
| Altura del asiento | 690 | 720 mm |
| Despeje | — | 145 mm |
| Alto | 1110 | — |
| Largo | 2205 | — |
| Distancia entre ejes | 1485 | 1520 mm |
| Ancho | 805 | — |
| Capacidades | ||
| Tanque de combustible | 12 | 13.5 L |
| Equipamiento | ||
| Colores | Nebula Black; Bordeaux Red; Velocity Grey | — |
| Tablero | TFT redonda 3,6 pulgadas | Velocímetro analógico central cromado con odómetro y testigos luminosos |
| Iluminación | Full LED | Faro redondo halógeno clásico cromado |
| Ayudas a la conducción | Control de tracción TCS desconectable | — |
| Ruedas y neumáticos | ||
| Neumático delantero | 130/90R16 | 3.00-19 |
| Llanta delantera | 16 | 19 in |
| Neumático trasero | 150/80R16 | 140/90-15 |
| Llanta trasera | 16 | 15 in |
Debate y comentarios de la comunidad
Opiniones, experiencias de manejo y argumentos de miembros del club sobre este versus.
Iniciá sesión o sumate gratis a la comunidad para calificar con estrellas y debatir con otros motociclistas.
Todavía no hay comentarios sobre este duelo comparativo. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!