
Balance y recomendación de uso según las fortalezas de cada modelo.
La CFMoto 450NK resulta superior en prestaciones puras y torque, mientras que la Yamaha MT-03 garantiza mayor respaldo de posventa y solidez en el valor de reventa nacional.
Comparación directa de especificaciones de fábrica con resaltado de ventajas técnicas.
| Especificación | CFMoto 450NK | Yamaha MT-03 ABS |
|---|---|---|
| Motor y prestaciones | ||
| Cilindrada | 449 | 321 |
| Configuración | Bicilíndrico en paralelo | Bicilíndrico en paralelo |
| Potencia máxima | 36.99 | 30.9 |
| Torque máximo | 39 | 29.6 |
| Diámetro | 72 | 68 |
| Compresión | — | 11,2:1 |
| Cilindros | 2 | 2 |
| Ciclo | 4 tiempos | 4 tiempos |
| Encendido | Electrónico ECU | TCI |
| Régimen de potencia | 9500 | 10750 |
| Régimen de torque | 7600 | 9000 |
| Arranque | Eléctrico | Eléctrico |
| Carrera | 55.2 | 44.1 |
| Distribución | DOHC, 8 válvulas | DOHC, 8 válvulas |
| Refrigeración | ||
| Refrigeración | Líquida | Líquida |
| Alimentación y autonomía | ||
| Alimentación | Inyección electrónica EFI | Inyección electrónica |
| Transmisión | ||
| Caja | Manual | Manual |
| Marchas | 6 | 6 |
| Embrague | Multidisco húmedo antirrebote | Multidisco húmedo con antirrebote |
| Transmisión final | Cadena | Cadena |
| Frenos | ||
| Freno delantero | Disco | Disco |
| Freno trasero | Disco | Disco |
| ABS | Sí, doble canal | Sí, doble canal |
| Disco delantero | 292 | 298 |
| Medida freno trasero | 220 | 220 |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida | Horquilla telescópica invertida |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador regulable | Basculante con monoamortiguador |
| Recorrido delantero | — | 130 |
| Recorrido trasero | — | 125 |
| Pesos | ||
| Peso en orden de marcha | 165 | 166 |
| Dimensiones | ||
| Altura del asiento | 795 | — |
| Despeje | 192 | 160 |
| Alto | 1130 | 1075 |
| Largo | 2000 | 2090 |
| Distancia entre ejes | 1370 | 1380 |
| Ancho | 810 | 755 |
| Capacidades | ||
| Tanque de combustible | 14 | 14 |
| Aceite | — | 2.1 |
| Ruedas y neumáticos | ||
| Neumático delantero | 110/70R17 | 110/70-17 |
| Llanta delantera | 17 | 17 |
| Neumático trasero | 150/60R17 | 140/70-17 |
| Llanta trasera | 17 | 17 |
| Equipamiento | ||
| Tablero | TFT 5 pulgadas | Digital LCD con conectividad Y-Connect |
| Iluminación | LED | Faros LED |
| Ayudas a la conducción | ABS; control de tracción TCS (según versión) | Embrague asistido y antirrebote; Y-Connect (según versión) |
Debate y comentarios de la comunidad
Opiniones, experiencias de manejo y argumentos de miembros del club sobre este versus.
Iniciá sesión o sumate gratis a la comunidad para calificar con estrellas y debatir con otros motociclistas.
Todavía no hay comentarios sobre este duelo comparativo. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!