
Balance y recomendación de uso según las fortalezas de cada modelo.
La CFMoto 650GT resulta idónea para un uso mixto eficiente y de menor costo operativo, mientras que la Harley-Davidson Road Glide Special se orienta exclusivamente al gran turismo rutero de alta gama y prestigio consolidado.
Comparación directa de especificaciones de fábrica con resaltado de ventajas técnicas.
| Especificación | CFMoto 650GT | Harley-Davidson Road Glide Special |
|---|---|---|
| Motor y prestaciones | ||
| Cilindrada | 649.3 | — |
| Configuración | Bicilíndrico en paralelo | — |
| Potencia máxima | 44.87 | — |
| Torque máximo | 56 | — |
| Diámetro | 83 | — |
| Cilindros | 2 | — |
| Ciclo | 4 tiempos | — |
| Encendido | Electrónico ECU | — |
| Régimen de potencia | 8750 | — |
| Régimen de torque | 7000 | — |
| Arranque | Eléctrico | — |
| Carrera | 60 | — |
| Distribución | DOHC, 8 válvulas | — |
| Refrigeración | ||
| Refrigeración | Líquida | Aire/aceite |
| Alimentación y autonomía | ||
| Alimentación | Inyección electrónica EFI | Inyección electrónica ESPFI |
| Transmisión | ||
| Caja | Manual | — |
| Marchas | 6 | — |
| Embrague | Multidisco húmedo | — |
| Transmisión final | Cadena | — |
| Frenos | ||
| Freno delantero | Doble disco | Doble disco 300 mm pinzas fijas 4 pistones ABS Reflex |
| Freno trasero | Disco | Disco 300 mm pinza 4 pistones ABS |
| ABS | Sí | — |
| Disco delantero | 300 | — |
| Medida freno trasero | 240 | — |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida | Horquilla telescópica 49 mm Showa Dual Bending Valve |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador lateral ajustable | Doble amortiguador trasero regulable a mano |
| Pesos | ||
| Peso en seco | — | 372 kg |
| Peso en orden de marcha | 226 | — |
| Dimensiones | ||
| Altura del asiento | 795 | 695 mm |
| Alto | 1340 | — |
| Largo | 2100 | — |
| Ancho | 784 | — |
| Capacidades | ||
| Tanque de combustible | 19 | — |
| Ruedas y neumáticos | ||
| Neumático delantero | 120/70ZR17 | — |
| Llanta delantera | 17 | — |
| Neumático trasero | 160/60ZR17 | — |
| Llanta trasera | 17 | — |
| Equipamiento | ||
| Tablero | TFT 5 pulgadas | — |
| Iluminación | LED | — |
| Ayudas a la conducción | Modos Eco y Sport; ABS | — |
Debate y comentarios de la comunidad
Opiniones, experiencias de manejo y argumentos de miembros del club sobre este versus.
Iniciá sesión o sumate gratis a la comunidad para calificar con estrellas y debatir con otros motociclistas.
Todavía no hay comentarios sobre este duelo comparativo. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!