
Balance y recomendación de uso según las fortalezas de cada modelo.
La elección técnica se define entre la accesibilidad urbana y previsibilidad de la CFMoto 700 MT frente al rendimiento prestacional y rutero superior de la Kove 800X Touring.
Comparación directa de especificaciones de fábrica con resaltado de ventajas técnicas.
| Especificación | CFMoto 700 MT | Kove 800X Touring |
|---|---|---|
| Motor y prestaciones | ||
| Cilindrada | 693 | 799 cc |
| Configuración | Bicilíndrico en paralelo | Bicilíndrico en paralelo |
| Potencia máxima | 54.43 | 70 kW |
| Torque máximo | 68 | 80 Nm |
| Diámetro | 83 | 88 mm |
| Compresión | — | 13:1 |
| Cilindros | 2 | 2 |
| Ciclo | 4 tiempos | 4 tiempos |
| Encendido | Electrónico ECU | Electrónico CDI / ECU Bosch |
| Régimen de potencia | 8500 | 9000 rpm |
| Régimen de torque | 6500 | 7500 rpm |
| Arranque | Eléctrico | Eléctrico |
| Carrera | 64 | 65.7 mm |
| Distribución | DOHC, 8 válvulas | DOHC, 8 válvulas |
| Refrigeración | ||
| Refrigeración | Líquida | Líquida |
| Alimentación y autonomía | ||
| Alimentación | Inyección electrónica EFI | Inyección electrónica Bosch EFI con Ride-by-Wire |
| Transmisión | ||
| Caja | Manual | Manual |
| Marchas | 6 | 6 |
| Embrague | Multidisco húmedo | Multidisco en baño de aceite, antirrebote |
| Transmisión final | Cadena | Cadena |
| Frenos | ||
| Freno delantero | Doble disco | Doble disco flotante con pinzas radiales |
| Freno trasero | Disco | Disco simple con pinza flotante |
| ABS | Sí | Doble canal desconectable |
| Disco delantero | — | 310 mm |
| Medida freno trasero | — | 240 mm |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida | Horquilla invertida hidráulica regulable |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador lateral | Monoamortiguador regulable con bieletas |
| Recorrido delantero | — | 210 mm |
| Recorrido trasero | — | 210 mm |
| Pesos | ||
| Peso en seco | — | 183 kg |
| Peso en orden de marcha | 218 | 200 kg |
| Dimensiones | ||
| Altura del asiento | 820 | 835 mm |
| Despeje | — | 245 mm |
| Alto | 1332 | — |
| Largo | 2180 | — |
| Distancia entre ejes | — | 1510 mm |
| Ancho | 835 | — |
| Capacidades | ||
| Tanque de combustible | 18 | 20 L |
| Ruedas y neumáticos | ||
| Neumático delantero | 120/70ZR17 | 110/80-19 |
| Llanta delantera | 17 | 19 in |
| Neumático trasero | 160/60ZR17 | 150/70-17 |
| Llanta trasera | 17 | 17 in |
| Equipamiento | ||
| Tablero | TFT 5 pulgadas | Pantalla TFT vertical a color de 7 pulgadas con conectividad móvil |
| Iluminación | Full LED | Iluminación Full LED |
| Ayudas a la conducción | — | Control de tracción TCS, control de crucero, modos de conducción, ABS desconectable |
Debate y comentarios de la comunidad
Opiniones, experiencias de manejo y argumentos de miembros del club sobre este versus.
Iniciá sesión o sumate gratis a la comunidad para calificar con estrellas y debatir con otros motociclistas.
Todavía no hay comentarios sobre este duelo comparativo. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!