
Balance y recomendación de uso según las fortalezas de cada modelo.
Si buscás mayor torque y componentes de frenado firmados por Brembo, la Voge 900DSX resulta la opción superior, mientras que la CFMoto 800 MT se destaca si priorizás la autonomía rutera.
Comparación directa de especificaciones de fábrica con resaltado de ventajas técnicas.
| Especificación | CFMoto 800 MT Explore Edition | Voge 900DSX |
|---|---|---|
| Motor y prestaciones | ||
| Cilindrada | 799 | 895 cc |
| Configuración | Bicilíndrico en paralelo | Bicilíndrico en paralelo |
| Potencia máxima | 69.87 | 71 kW |
| Torque máximo | 77 | 95 Nm |
| Diámetro | 88 | 86 mm |
| Compresión | — | 13.1:1 |
| Cilindros | 2 | 2 |
| Ciclo | 4 tiempos | 4 tiempos |
| Encendido | Electrónico ECU | ECU electrónica Bosch |
| Régimen de potencia | 9000 | 8250 rpm |
| Régimen de torque | 7500 | 6250 rpm |
| Arranque | Eléctrico | Eléctrico |
| Carrera | 65.7 | 77 mm |
| Distribución | DOHC, 8 válvulas | DOHC, 8 válvulas |
| Refrigeración | ||
| Refrigeración | Líquida | Líquida |
| Alimentación y autonomía | ||
| Alimentación | Inyección electrónica EFI | Inyección electrónica BOSCH EFI con acelerador electrónico |
| Transmisión | ||
| Caja | Manual | Manual |
| Marchas | 6 | 6 |
| Embrague | Multidisco húmedo antirrebote | Multidisco en baño de aceite antirrebote con Quickshifter bidireccional (QSS) |
| Transmisión final | Cadena | Cadena |
| Frenos | ||
| Freno delantero | Doble disco | Doble disco flotante con pinzas radiales Brembo de 4 pistones |
| Freno trasero | Disco | Disco simple con pinza Brembo de 1 pistón |
| ABS | Sí | ABS de doble canal con sensor de inclinación y desconectable |
| Disco delantero | — | 305 mm |
| Medida freno trasero | — | 240 mm |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida KYB regulable | Horquilla telescópica invertida KYB totalmente regulable |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador KYB regulable | Monoamortiguador KYB con depósito separado y bieletas regulable |
| Recorrido delantero | — | 194 mm |
| Recorrido trasero | — | 198 mm |
| Pesos | ||
| Peso en seco | — | 198 kg |
| Peso en orden de marcha | — | 220 kg |
| Dimensiones | ||
| Altura del asiento | — | 825 mm |
| Despeje | — | 190 mm |
| Alto | 1277 | — |
| Largo | 2234 | — |
| Distancia entre ejes | — | 1580 mm |
| Ancho | 853 | — |
| Capacidades | ||
| Tanque de combustible | 19 | 17 L |
| Ruedas y neumáticos | ||
| Neumático delantero | 110/80R19 | 90/90-21 (rayos tubeless Pirelli Scorpion Rally STR) |
| Llanta delantera | 19 | 21 in |
| Neumático trasero | 150/70R17 | 150/70-17 (rayos tubeless Pirelli Scorpion Rally STR) |
| Llanta trasera | 17 | 17 in |
| Equipamiento | ||
| Tablero | TFT MMI 8 pulgadas | Pantalla TFT a color de 7 pulgadas con conectividad, monitor de presión TPMS y cámara frontal 1080p |
| Iluminación | LED | Iluminación Full LED con faros antiniebla |
| Ayudas a la conducción | ABS; control de tracción; radar trasero; cruise control; quickshifter bidireccional; sensores presión neumáticos; puños y asiento calefaccionados | Radar trasero de punto ciego (BSD), control de velocidad crucero, 4 modos de conducción, puños y asiento calefaccionados |
Debate y comentarios de la comunidad
Opiniones, experiencias de manejo y argumentos de miembros del club sobre este versus.
Iniciá sesión o sumate gratis a la comunidad para calificar con estrellas y debatir con otros motociclistas.
Todavía no hay comentarios sobre este duelo comparativo. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!