Balance y recomendación de uso según las fortalezas de cada modelo.
La Gilera Runner 180 es la opción más segura por reventa y economía, mientras la Kymco AK 550 gana en agilidad y sensaciones de marcha.
Comparación directa de especificaciones de fábrica con resaltado de ventajas técnicas.
| Especificación | Gilera Runner 180 | Kymco AK 550 |
|---|---|---|
| Motor y prestaciones | ||
| Cilindrada | 176 cc | 550.4 cc |
| Configuración | monocilíndrico horizontal | — |
| Potencia máxima | 14,0 kW (19,0 CV) a 8.500 rpm | 39.3 kW |
| Torque máximo | 17,0 Nm a 6.500 rpm | 55 Nm |
| Diámetro | 65,0 mm | — |
| Compresión | 10,5:1 | — |
| Cilindros | 1 | — |
| Ciclo | 2 tiempos / 4 tiempos | — |
| Régimen de potencia | 8500 rpm | — |
| Régimen de torque | 6500 rpm | 5500 rpm |
| Carrera | 53,0 mm | — |
| Distribución | admisión por láminas (2T) / SOHC 4V (4T) | DOHC 8 válvulas calado a 270° |
| Refrigeración | ||
| Refrigeración | refrigeración líquida | — |
| Alimentación y autonomía | ||
| Alimentación | carburador Dell'Orto PHBH 20 | Inyección electrónica con 2 modos de potencia (Full y Lluvia) |
| Transmisión | ||
| Caja | automática CVT por variador continuo | Automática CVT con embrague multidisco en baño de aceite y correa dentada |
| Embrague | centrífugo automático en seco | — |
| Transmisión final | correa trapezoidal dentada | — |
| Frenos | ||
| Freno delantero | disco hidráulico Grimeca | Doble disco flotante 270 mm pinzas radiales monobloque Brembo 4 pistones ABS Bosch 9.1 |
| Freno trasero | disco hidráulico | Disco 260 mm pinza flotante ABS con freno de estacionamiento |
| ABS | no | — |
| Disco delantero | 220 mm | — |
| Medida freno trasero | 175 mm | — |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | horquilla telescópica invertida Paioli | Horquilla invertida 41 mm (120 mm recorrido) |
| Suspensión trasera | monoamortiguador hidráulico regulable | Monoamortiguador horizontal lateral sobre basculante de aluminio |
| Recorrido delantero | 85 mm | — |
| Recorrido trasero | 75 mm | — |
| Pesos | ||
| Peso en seco | 116 kg | 226 kg |
| Dimensiones | ||
| Altura del asiento | 815 mm | 785 mm |
| Distancia entre ejes | 1290 mm | — |
| Capacidades | ||
| Tanque de combustible | 9,0 L | — |
| Ruedas y neumáticos | ||
| Neumático delantero | 120/70-12 | 120/70 R15 |
| Llanta delantera | 12 in | — |
| Neumático trasero | 130/70-12 | 160/60 R15 |
| Llanta trasera | 12 in | — |
Debate y comentarios de la comunidad
Opiniones, experiencias de manejo y argumentos de miembros del club sobre este versus.
Iniciá sesión o sumate gratis a la comunidad para calificar con estrellas y debatir con otros motociclistas.
Todavía no hay comentarios sobre este duelo comparativo. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!