Balance y recomendación de uso según las fortalezas de cada modelo.
La Honda NC750X es la opción más segura por reventa y economía, mientras la Voge 900DSX gana en agilidad y sensaciones de marcha.
Comparación directa de especificaciones de fábrica con resaltado de ventajas técnicas.
| Especificación | Honda NC750X | Voge 900DSX |
|---|---|---|
| Motor y prestaciones | ||
| Cilindrada | 745 | 895 cc |
| Configuración | Bicilíndrico en paralelo | Bicilíndrico en paralelo |
| Potencia máxima | 42.65 | 71 kW |
| Torque máximo | 69 | 95 Nm |
| Diámetro | 77 | 86 mm |
| Compresión | 10,7:1 | 13.1:1 |
| Cilindros | 2 | 2 |
| Ciclo | 4 tiempos | 4 tiempos |
| Encendido | — | ECU electrónica Bosch |
| Régimen de potencia | 6750 | 8250 rpm |
| Régimen de torque | 4750 | 6250 rpm |
| Arranque | Eléctrico | Eléctrico |
| Carrera | 80 | 77 mm |
| Distribución | OHC, 8 válvulas | DOHC, 8 válvulas |
| Refrigeración | ||
| Refrigeración | Líquida | Líquida |
| Alimentación y autonomía | ||
| Alimentación | Inyección electrónica PGM-FI | Inyección electrónica BOSCH EFI con acelerador electrónico |
| Transmisión | ||
| Caja | Manual | Manual |
| Marchas | 6 | 6 |
| Embrague | Multidisco; doble embrague DCT según versión | Multidisco en baño de aceite antirrebote con Quickshifter bidireccional (QSS) |
| Transmisión final | Cadena | Cadena |
| Frenos | ||
| Freno delantero | Doble disco | Doble disco flotante con pinzas radiales Brembo de 4 pistones |
| Freno trasero | Disco | Disco simple con pinza Brembo de 1 pistón |
| ABS | Sí, doble canal | ABS de doble canal con sensor de inclinación y desconectable |
| Disco delantero | 296 | 305 mm |
| Medida freno trasero | 240 | 240 mm |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica | Horquilla telescópica invertida KYB totalmente regulable |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador Pro-Link | Monoamortiguador KYB con depósito separado y bieletas regulable |
| Recorrido delantero | 120 | 194 mm |
| Recorrido trasero | 120 | 198 mm |
| Pesos | ||
| Peso en seco | — | 198 kg |
| Peso en orden de marcha | 215 | 220 kg |
| Dimensiones | ||
| Altura del asiento | 802 | 825 mm |
| Despeje | 145 | 190 mm |
| Alto | 1332 | — |
| Largo | 2210 | — |
| Distancia entre ejes | 1526 | 1580 mm |
| Ancho | 846 | — |
| Capacidades | ||
| Tanque de combustible | 14.1 | 17 L |
| Ruedas y neumáticos | ||
| Neumático delantero | 120/70-17 | 90/90-21 (rayos tubeless Pirelli Scorpion Rally STR) |
| Llanta delantera | 17 | 21 in |
| Neumático trasero | 160/60-17 | 150/70-17 (rayos tubeless Pirelli Scorpion Rally STR) |
| Llanta trasera | 17 | 17 in |
| Equipamiento | ||
| Tablero | TFT | Pantalla TFT a color de 7 pulgadas con conectividad, monitor de presión TPMS y cámara frontal 1080p |
| Iluminación | Full LED | Iluminación Full LED con faros antiniebla |
| Ayudas a la conducción | HSTC; modos de conducción | Radar trasero de punto ciego (BSD), control de velocidad crucero, 4 modos de conducción, puños y asiento calefaccionados |
Unidades activas publicadas por miembros de la comunidad en el Garage.
No hay Voge 900DSX publicadas en este momento. ¿Tenés una? Publicala gratis.
Debate y comentarios de la comunidad
Opiniones, experiencias de manejo y argumentos de miembros del club sobre este versus.
Iniciá sesión o sumate gratis a la comunidad para calificar con estrellas y debatir con otros motociclistas.
Todavía no hay comentarios sobre este duelo comparativo. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!