

Balance y recomendación de uso según las fortalezas de cada modelo.
La Honda XR 250 Tornado es la opción más segura por reventa y economía, mientras la Zanella Ceccato X 250 gana en agilidad y sensaciones de marcha.
Comparación directa de especificaciones de fábrica con resaltado de ventajas técnicas.
| Especificación | Honda XR 250 Tornado | Zanella Ceccato X 250 |
|---|---|---|
| Motor y prestaciones | ||
| Cilindrada | 249 cm³ | 250 |
| Configuración | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potencia máxima | — | 14.91 |
| Torque máximo | — | 19 |
| Diámetro | — | 72 |
| Compresión | 9,3:1 | 9,6:1 |
| Cilindros | 1 | 1 |
| Ciclo | 4 tiempos | 4 tiempos |
| Encendido | CDI | CDI (orientativo) |
| Régimen de potencia | — | 8500 |
| Régimen de torque | — | 7000 |
| Arranque | Eléctrico | Eléctrico y a pedal |
| Carrera | — | 61.4 |
| Distribución | DOHC | OHC, 2 válvulas (ficha independiente) |
| Refrigeración | ||
| Refrigeración | Refrigerado por aire | Aire |
| Alimentación y autonomía | ||
| Alimentación | Carburador de 32 mm | Carburador (orientativo) |
| Consumo | — | 1.8 |
| Transmisión | ||
| Caja | — | Manual |
| Marchas | 6 velocidades | 6 |
| Embrague | — | Multidisco húmedo (orientativo) |
| Transmisión final | — | Cadena |
| Frenos | ||
| Freno delantero | Disco hidráulico | Doble disco delantero |
| Freno trasero | Tambor | Disco |
| Disco delantero | 240 mm | — |
| Medida freno trasero | 130 mm | — |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica | Horquilla invertida |
| Suspensión trasera | Pro-Link | Monoamortiguador |
| Recorrido delantero | 245 mm | — |
| Recorrido trasero | 242 mm | — |
| Pesos | ||
| Peso en seco | 134 kg | 108 |
| Carga máxima | — | 150 |
| Dimensiones | ||
| Altura del asiento | 840 mm | 800 |
| Despeje | — | 180 |
| Alto | 1.203 mm | 1060 |
| Largo | 2.147 mm | 1995 |
| Distancia entre ejes | 1.416 mm | 1375 |
| Ancho | 845 mm | 768 |
| Capacidades | ||
| Tanque de combustible | 11,5 litros | 12.5 |
| Equipamiento | ||
| Colores | Negro, blanco y rojo | Plateado; Negro; Azul |
| Tablero | — | Digital |
| Ayudas a la conducción | — | Llantas de rayos; USB |
| Ruedas y neumáticos | ||
| Neumático delantero | 90/90-21 M/C 54S | 120/70-17 |
| Llanta delantera | — | 17 |
| Neumático trasero | 120/80-18 M/C 62S | 140/70-17 |
| Llanta trasera | — | 17 |
Debate y comentarios de la comunidad
Opiniones, experiencias de manejo y argumentos de miembros del club sobre este versus.
Iniciá sesión o sumate gratis a la comunidad para calificar con estrellas y debatir con otros motociclistas.
Todavía no hay comentarios sobre este duelo comparativo. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!