
Balance y recomendación de uso según las fortalezas de cada modelo.
La Kawasaki Versys 650 consolida una opción racional y de probada trayectoria para el uso mixto, mientras que la Voge 900DSX satisface a quienes buscan mayor cilindrada, componentes de alta gama y prestaciones de vanguardia.
Comparación directa de especificaciones de fábrica con resaltado de ventajas técnicas.
| Especificación | Kawasaki Versys 650 | Voge 900DSX |
|---|---|---|
| Motor y prestaciones | ||
| Cilindrada | 649 cc | 895 cc |
| Configuración | Bicilíndrico en paralelo | Bicilíndrico en paralelo |
| Potencia máxima | 49 kW | 71 kW |
| Torque máximo | 61 Nm | 95 Nm |
| Diámetro | 83 mm | 86 mm |
| Compresión | 10.8:1 | 13.1:1 |
| Cilindros | 2 | 2 |
| Ciclo | 4 tiempos | 4 tiempos |
| Encendido | Digital transistorizado | ECU electrónica Bosch |
| Régimen de potencia | 8500 rpm | 8250 rpm |
| Régimen de torque | 7000 rpm | 6250 rpm |
| Arranque | Eléctrico | Eléctrico |
| Carrera | 60 mm | 77 mm |
| Distribución | DOHC, 8 válvulas | DOHC, 8 válvulas |
| Refrigeración | ||
| Refrigeración | Líquida | Líquida |
| Alimentación y autonomía | ||
| Alimentación | Inyección electrónica Keihin con doble mariposa | Inyección electrónica BOSCH EFI con acelerador electrónico |
| Transmisión | ||
| Caja | Manual | Manual |
| Marchas | 6 | 6 |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite asistido y antirrebote | Multidisco en baño de aceite antirrebote con Quickshifter bidireccional (QSS) |
| Transmisión final | Cadena | Cadena |
| Frenos | ||
| Freno delantero | Doble disco lobulado con pinzas de 2 pistones | Doble disco flotante con pinzas radiales Brembo de 4 pistones |
| Freno trasero | Disco simple lobulado con pinza de 1 pistón | Disco simple con pinza Brembo de 1 pistón |
| ABS | ABS Bosch de doble canal | ABS de doble canal con sensor de inclinación y desconectable |
| Disco delantero | 300 mm | 305 mm |
| Medida freno trasero | 250 mm | 240 mm |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida de 41 mm con ajuste en precarga y extensión | Horquilla telescópica invertida KYB totalmente regulable |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador lateral con pomo de regulación remota de precarga | Monoamortiguador KYB con depósito separado y bieletas regulable |
| Recorrido delantero | 150 mm | 194 mm |
| Recorrido trasero | 145 mm | 198 mm |
| Pesos | ||
| Peso en seco | 198 kg | 198 kg |
| Peso en orden de marcha | 217 kg | 220 kg |
| Dimensiones | ||
| Altura del asiento | 840 mm | 825 mm |
| Despeje | 170 mm | 190 mm |
| Distancia entre ejes | 1415 mm | 1580 mm |
| Capacidades | ||
| Tanque de combustible | 21 L | 17 L |
| Ruedas y neumáticos | ||
| Neumático delantero | 120/70-ZR17 | 90/90-21 (rayos tubeless Pirelli Scorpion Rally STR) |
| Llanta delantera | 17 in | 21 in |
| Neumático trasero | 160/60-ZR17 | 150/70-17 (rayos tubeless Pirelli Scorpion Rally STR) |
| Llanta trasera | 17 in | 17 in |
| Equipamiento | ||
| Tablero | Pantalla TFT a color con conectividad Bluetooth / mixto según serie | Pantalla TFT a color de 7 pulgadas con conectividad, monitor de presión TPMS y cámara frontal 1080p |
| Iluminación | Iluminación Full LED | Iluminación Full LED con faros antiniebla |
| Ayudas a la conducción | — | Radar trasero de punto ciego (BSD), control de velocidad crucero, 4 modos de conducción, puños y asiento calefaccionados |
Unidades activas publicadas por miembros de la comunidad en el Garage.
No hay Voge 900DSX publicadas en este momento. ¿Tenés una? Publicala gratis.
Debate y comentarios de la comunidad
Opiniones, experiencias de manejo y argumentos de miembros del club sobre este versus.
Iniciá sesión o sumate gratis a la comunidad para calificar con estrellas y debatir con otros motociclistas.
Todavía no hay comentarios sobre este duelo comparativo. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!