
Balance y recomendación de uso según las fortalezas de cada modelo.
Comprá la Skua si buscas economía y agilidad pura para el día a día, o la Exodus si querés un poco más de motor y mejor frenada para rutear el fin de semana.
Comparación directa de especificaciones de fábrica con resaltado de ventajas técnicas.
| Especificación | Keller Exodus 250 | Motomel Skua 250 |
|---|---|---|
| Motor y prestaciones | ||
| Cilindrada | 249 cc | 223 |
| Configuración | — | Monocilíndrico |
| Potencia máxima | 13.2 kW | 11.86 |
| Torque máximo | 18 Nm | — |
| Diámetro | — | 67 |
| Compresión | — | 9,25:1 |
| Cilindros | — | 1 |
| Ciclo | — | 4 tiempos |
| Régimen de potencia | — | 7000 |
| Arranque | — | Eléctrico y por patada |
| Carrera | — | 65 |
| Refrigeración | ||
| Refrigeración | — | Aire |
| Alimentación y autonomía | ||
| Alimentación | Carburador de diafragma | Carburador |
| Consumo | — | 2.7 |
| Transmisión | ||
| Caja | — | Manual |
| Marchas | — | 5 |
| Embrague | — | Manual |
| Transmisión final | — | Cadena |
| Frenos | ||
| Freno delantero | Disco lobulado 260 mm pinza 2 pistones | Disco |
| Freno trasero | Disco 220 mm pinza monopistón | Disco |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida de largo recorrido | Horquilla hidráulica telescópica |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador progresivo sobre bieletas | Monoamortiguador |
| Pesos | ||
| Peso en seco | 135 kg | 123 |
| Carga máxima | — | 150 |
| Capacidades | ||
| Tanque de combustible | 11 L | 12.3 |
| Ruedas y neumáticos | ||
| Neumático delantero | 90/90 R21 | 2.75-21 |
| Llanta delantera | — | 21 |
| Neumático trasero | 120/90 R18 | 4.60-18 |
| Llanta trasera | — | 18 |
| Dimensiones | ||
| Alto | — | 1165 |
| Largo | — | 2100 |
| Ancho | — | 820 |
| Equipamiento | ||
| Tablero | — | Analógico |
Debate y comentarios de la comunidad
Opiniones, experiencias de manejo y argumentos de miembros del club sobre este versus.
Iniciá sesión o sumate gratis a la comunidad para calificar con estrellas y debatir con otros motociclistas.
Todavía no hay comentarios sobre este duelo comparativo. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!