
Balance y recomendación de uso según las fortalezas de cada modelo.
Elegí la Keller Exodus si buscás autonomía y mejor rendimiento general, o la Motomel XMM si solo querés una moto liviana para uso urbano intenso.
Comparación directa de especificaciones de fábrica con resaltado de ventajas técnicas.
| Especificación | Keller Exodus 250 | Motomel XMM 250 |
|---|---|---|
| Motor y prestaciones | ||
| Cilindrada | 249 cc | 223.4 |
| Configuración | — | Monocilíndrico |
| Potencia máxima | 13.2 kW | 11.93 |
| Torque máximo | 18 Nm | — |
| Diámetro | — | 65.5 |
| Compresión | — | 9,6:1 |
| Cilindros | — | 1 |
| Ciclo | — | 4 tiempos |
| Régimen de potencia | — | 7000 |
| Arranque | — | Eléctrico y por patada |
| Carrera | — | 66.2 |
| Distribución | — | SOHC con balanceador |
| Refrigeración | ||
| Refrigeración | — | Aire |
| Alimentación y autonomía | ||
| Alimentación | Carburador de diafragma | Carburador |
| Transmisión | ||
| Caja | — | Manual |
| Marchas | — | 5 |
| Embrague | — | Manual |
| Transmisión final | — | Cadena |
| Frenos | ||
| Freno delantero | Disco lobulado 260 mm pinza 2 pistones | Disco |
| Freno trasero | Disco 220 mm pinza monopistón | Disco |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida de largo recorrido | Horquilla hidráulica invertida |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador progresivo sobre bieletas | Monoamortiguador |
| Pesos | ||
| Peso en seco | 135 kg | 127 |
| Carga máxima | — | 150 |
| Capacidades | ||
| Tanque de combustible | 11 L | 7 |
| Ruedas y neumáticos | ||
| Neumático delantero | 90/90 R21 | 80/100-21 |
| Llanta delantera | — | 21 |
| Neumático trasero | 120/90 R18 | 120/90-18 |
| Llanta trasera | — | 18 |
| Dimensiones | ||
| Alto | — | 1190 |
| Largo | — | 2075 |
| Ancho | — | 805 |
| Equipamiento | ||
| Tablero | — | Digital |
Debate y comentarios de la comunidad
Opiniones, experiencias de manejo y argumentos de miembros del club sobre este versus.
Iniciá sesión o sumate gratis a la comunidad para calificar con estrellas y debatir con otros motociclistas.
Todavía no hay comentarios sobre este duelo comparativo. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!