

Balance y recomendación de uso según las fortalezas de cada modelo.
La Yamaha YBR 125 es la opción más segura por reventa y economía, mientras la Zanella RX 150 Full gana en agilidad y sensaciones de marcha.
Comparación directa de especificaciones de fábrica con resaltado de ventajas técnicas.
| Especificación | Yamaha YBR 125 | Zanella RX 150 Full |
|---|---|---|
| Motor y prestaciones | ||
| Cilindrada | 124 cc | 149 |
| Configuración | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potencia máxima | — | 9.47 |
| Diámetro | 54,0 mm | — |
| Compresión | 10,0:1 | — |
| Cilindros | 1 | 1 |
| Ciclo | 4 tiempos | 4 tiempos |
| Encendido | CDI | CDI (orientativo) |
| Arranque | Eléctrico y a pedal | Eléctrico y a pedal |
| Carrera | 54,0 mm | — |
| Distribución | SOHC | — |
| Refrigeración | ||
| Refrigeración | Refrigerado por aire | Aire |
| Alimentación y autonomía | ||
| Alimentación | Carburador | Carburador (orientativo) |
| Consumo | — | 2.7 |
| Transmisión | ||
| Caja | — | Manual |
| Marchas | 5 velocidades | 5 |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite | Multidisco húmedo (orientativo) |
| Transmisión final | Cadena | Cadena |
| Frenos | ||
| Freno delantero | Disco | Disco (CBS) |
| Freno trasero | Tambor | Tambor (CBS) |
| ABS | — | No (CBS) |
| Disco delantero | 245 mm | — |
| Medida freno trasero | 130 mm | — |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica | Horquilla telescópica hidráulica |
| Suspensión trasera | Basculante | Doble amortiguador hidráulico |
| Recorrido delantero | 120 mm | — |
| Recorrido trasero | 105 mm | — |
| Pesos | ||
| Peso en seco | — | 109 |
| Peso en orden de marcha | 123 kg | — |
| Carga máxima | — | 150 |
| Capacidades | ||
| Tanque de combustible | 13 litros | 12 |
| Aceite | 1 litro | — |
| Equipamiento | ||
| Colores | — | Gris Nardo; Negro; Blanco Perla; Rojo |
| Tablero | — | Digital |
| Iluminación | — | Faro delantero LED |
| Ayudas a la conducción | — | CBS; USB; llantas de aleación |
| Ruedas y neumáticos | ||
| Neumático delantero | 2,75-18 42P | 2.75-18 |
| Llanta delantera | — | 18 |
| Neumático trasero | 90/90-18 57P | 3.00-18 |
| Llanta trasera | — | 18 |
| Dimensiones | ||
| Despeje | 160 mm | 149 |
| Alto | 1.080 mm | 1060 |
| Largo | 1.985 mm | 2030 |
| Distancia entre ejes | 1.290 mm | — |
| Ancho | 745 mm | 740 |
Debate y comentarios de la comunidad
Opiniones, experiencias de manejo y argumentos de miembros del club sobre este versus.
Iniciá sesión o sumate gratis a la comunidad para calificar con estrellas y debatir con otros motociclistas.
Todavía no hay comentarios sobre este duelo comparativo. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!