
Balance y recomendación de uso según las fortalezas de cada modelo.
La TVS Raider 125 resulta técnicamente superior por su dotación de frenado combinado y mejor entrega de torque, consolidándose como la opción más equilibrada para movilidad urbana segura.
Comparación directa de especificaciones de fábrica con resaltado de ventajas técnicas.
| Especificación | Bajaj Rouser LS 125 | TVS Raider 125 |
|---|---|---|
| Motor y prestaciones | ||
| Cilindrada | 124.4 | — |
| Configuración | Monocilíndrico | — |
| Potencia máxima | 8.95 | 8.3 kW |
| Torque máximo | 10.78 | 11.2 Nm |
| Cilindros | 1 | — |
| Ciclo | 4 tiempos | — |
| Régimen de potencia | 8500 | — |
| Régimen de torque | 6500 | — |
| Arranque | Eléctrico | — |
| Distribución | SOHC, 4 válvulas | — |
| Refrigeración | ||
| Refrigeración | Aire | — |
| Alimentación y autonomía | ||
| Alimentación | Carburador con doble bujía DTS-i | Inyección electrónica con modos Eco / Power |
| Transmisión | ||
| Caja | Manual | — |
| Marchas | 5 | — |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite | — |
| Transmisión final | Cadena | — |
| Frenos | ||
| Freno delantero | Disco | Disco 240 mm tipo pétalo con SBT sincronizado |
| Freno trasero | Tambor | — |
| ABS | No | — |
| Disco delantero | 240 | — |
| Medida freno trasero | 130 | — |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica | Horquilla telescópica 30 mm |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador | Monoamortiguador con precarga ajustable en 5 posiciones a gas |
| Pesos | ||
| Peso en seco | 125 | 123 kg |
| Capacidades | ||
| Tanque de combustible | 10.5 | — |
| Equipamiento | ||
| Colores | Rojo/negro; gris/negro; blanco/negro; amarillo/negro | — |
| Tablero | Analógico y digital | — |
| Ruedas y neumáticos | ||
| Neumático delantero | 2.75-17 | 80/100 R17 tubeless |
| Llanta delantera | 17 | — |
| Neumático trasero | 100/90-17 | 100/90 R17 tubeless |
| Llanta trasera | 17 | — |
| Dimensiones | ||
| Despeje | 170 | — |
| Alto | 1045 | — |
| Largo | 1995 | — |
| Distancia entre ejes | 1325 | — |
| Ancho | 765 | — |
Debate y comentarios de la comunidad
Opiniones, experiencias de manejo y argumentos de miembros del club sobre este versus.
Iniciá sesión o sumate gratis a la comunidad para calificar con estrellas y debatir con otros motociclistas.
Todavía no hay comentarios sobre este duelo comparativo. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!