
Balance y recomendación de uso según las fortalezas de cada modelo.
La Benelli Leoncino 500 es la opción más segura por reventa y economía, mientras la Zanella Ceccato X 700 gana en agilidad y sensaciones de marcha.
Comparación directa de especificaciones de fábrica con resaltado de ventajas técnicas.
| Especificación | Benelli Leoncino 500 | Zanella Ceccato X 700 |
|---|---|---|
| Motor y prestaciones | ||
| Cilindrada | 500 cc | 693 |
| Configuración | Bicilíndrico en paralelo | Bicilíndrico en línea |
| Potencia máxima | 35 kW | 55.03 |
| Torque máximo | 46 Nm | 68 |
| Diámetro | 69 mm | 83 |
| Compresión | 11.5:1 | 11,6:1 |
| Cilindros | 2 | 2 |
| Ciclo | 4 tiempos | 4 tiempos |
| Encendido | ECU electrónica Bosch | — |
| Régimen de potencia | 8500 rpm | 8500 |
| Régimen de torque | 6000 rpm | 6500 |
| Arranque | Eléctrico | Eléctrico |
| Carrera | 66.8 mm | 64 |
| Distribución | DOHC, 8 válvulas | DOHC; 4 válvulas por cilindro |
| Refrigeración | ||
| Refrigeración | Líquida | Líquido |
| Alimentación y autonomía | ||
| Alimentación | Inyección electrónica con cuerpos de 37 mm | Inyección electrónica Bosch |
| Consumo | — | 7 |
| Transmisión | ||
| Caja | Manual | Manual |
| Marchas | 6 | 6 |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite | Multidisco húmedo antirrebote |
| Transmisión final | Cadena | Cadena |
| Frenos | ||
| Freno delantero | Doble disco flotante con pinzas radiales de 4 pistones | Disco |
| Freno trasero | Disco simple con pinza flotante de 1 pistón | Disco |
| ABS | ABS de doble canal desconectable | Sí |
| Disco delantero | 320 mm | 320 |
| Medida freno trasero | 260 mm | 260 |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida masiva de 50 mm | Horquilla invertida regulable |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador lateral regulable en precarga | Monoamortiguador regulable |
| Recorrido delantero | 125 mm | 150 |
| Recorrido trasero | 112 mm | 150 |
| Pesos | ||
| Peso en seco | 186 kg | 196 |
| Peso en orden de marcha | 207 kg | — |
| Dimensiones | ||
| Altura del asiento | 815 mm | 800 |
| Despeje | 165 mm | 160 |
| Alto | — | 1200 |
| Largo | — | 2107 |
| Distancia entre ejes | 1460 mm | 1435 |
| Ancho | — | 887 |
| Capacidades | ||
| Tanque de combustible | 12.7 L | 13 |
| Equipamiento | ||
| Colores | — | Azul Crepúsculo; Gris Carbón |
| Tablero | Pantalla totalmente digital LCD retroiluminada | Digital |
| Iluminación | Óptica frontal redonda con arco LED característico DRL | Full LED |
| Ayudas a la conducción | — | ABS; iluminación LED |
| Ruedas y neumáticos | ||
| Neumático delantero | 120/70-R17 | 110/80-18 |
| Llanta delantera | 17 in | 18 |
| Neumático trasero | 160/60-R17 | 180/55-17 |
| Llanta trasera | 17 in | 17 |
Debate y comentarios de la comunidad
Opiniones, experiencias de manejo y argumentos de miembros del club sobre este versus.
Iniciá sesión o sumate gratis a la comunidad para calificar con estrellas y debatir con otros motociclistas.
Todavía no hay comentarios sobre este duelo comparativo. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!