
Balance y recomendación de uso según las fortalezas de cada modelo.
Elegí la Can-Am Spyder F3 si priorizás la estabilidad touring de tres ruedas, o la Harley-Davidson Pan America 1250 Special si buscás versatilidad adventure de altas prestaciones.
Comparación directa de especificaciones de fábrica con resaltado de ventajas técnicas.
| Especificación | Can-Am Spyder F3 | Harley-Davidson Pan America 1250 Special |
|---|---|---|
| Motor y prestaciones | ||
| Cilindrada | 1330 cc | 1252 cc |
| Potencia máxima | 85.8 kW | 112 kW |
| Torque máximo | 130.1 Nm | 128 Nm |
| Régimen de potencia | 7250 rpm | 8750 rpm |
| Distribución | — | DOHC 8 válvulas con distribución variable VVT |
| Alimentación y autonomía | ||
| Alimentación | — | Inyección electrónica secuencial ESPFI con Ride-by-Wire |
| Transmisión | ||
| Caja | Semiautomática 6 marchas con marcha atrás (SE6) | — |
| Frenos | ||
| Freno delantero | Doble disco 270 mm pinzas Brembo 4 pistones con ABS y control de estabilidad | Doble disco 320 mm pinzas radiales Brembo monobloque 4 pistones ABS en curva |
| Freno trasero | Disco 270 mm con freno de mano integrado | Disco 280 mm pinza monopistón Brembo ABS |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Doble trapecio oscilante con amortiguadores FOX (129 mm) | Horquilla invertida 47 mm semi-activa Showa con control electrónico |
| Suspensión trasera | Basculante con monoamortiguador SACHS (132 mm) | Monoamortiguador Showa semi-activo con precarga electrónica y ARH |
| Pesos | ||
| Peso en seco | 408 kg | 242 kg |
| Dimensiones | ||
| Altura del asiento | 675 mm | — |
| Capacidades | ||
| Tanque de combustible | 27 L | 21.2 L |
| Ruedas y neumáticos | ||
| Neumático delantero | 165/55 R15 | 120/70 R19 tubeless |
| Neumático trasero | 225/50 R15 | 170/60 R17 tubeless |
Debate y comentarios de la comunidad
Opiniones, experiencias de manejo y argumentos de miembros del club sobre este versus.
Iniciá sesión o sumate gratis a la comunidad para calificar con estrellas y debatir con otros motociclistas.
Todavía no hay comentarios sobre este duelo comparativo. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!