
Balance y recomendación de uso según las fortalezas de cada modelo.
La CFMoto 450 CL-C supera técnicamente a la Honda CMX 250 Rebel en seguridad, potencia y modernidad ciclística, configurándose como la opción lógica para el usuario actual.
Comparación directa de especificaciones de fábrica con resaltado de ventajas técnicas.
| Especificación | CFMoto 450 CL-C | Honda CMX 250 Rebel |
|---|---|---|
| Motor y prestaciones | ||
| Cilindrada | 449 | 234 cc |
| Configuración | Bicilíndrico en paralelo | Bicilíndrico en paralelo transversal |
| Potencia máxima | 29.83 | 14 kW |
| Torque máximo | 42 | 17.5 Nm |
| Diámetro | 72 | 53 mm |
| Compresión | — | 9.2:1 |
| Cilindros | 2 | 2 |
| Ciclo | 4 tiempos | 4 tiempos |
| Encendido | Electrónico ECU | CDI electrónico de estado sólido |
| Régimen de potencia | 8000 | 8000 rpm |
| Régimen de torque | 6250 | 6000 rpm |
| Arranque | Eléctrico | Eléctrico |
| Carrera | 55.2 | 53 mm |
| Distribución | DOHC, 8 válvulas | SOHC, 2 válvulas por cilindro |
| Refrigeración | ||
| Refrigeración | Líquida | Aire |
| Alimentación y autonomía | ||
| Alimentación | Inyección electrónica EFI | Carburador Keihin de 26 mm |
| Transmisión | ||
| Caja | Manual | Manual |
| Marchas | 6 | 5 |
| Embrague | Multidisco húmedo antirrebote | Multidisco en baño de aceite |
| Transmisión final | Correa | Cadena |
| Frenos | ||
| Freno delantero | Disco | Disco simple con pinza hidráulica de 2 pistones |
| Freno trasero | Disco | Tambor mecánico con zapatas |
| ABS | Sí, doble canal | Sin ABS |
| Disco delantero | 320 | 240 mm |
| Medida freno trasero | 220 | 130 mm |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida 37 mm | Horquilla telescópica convencional hidráulica de 33 mm |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador regulable | Doble amortiguador trasero cromado regulable en precarga |
| Recorrido delantero | 130 | 120 mm |
| Recorrido trasero | 96 | 75 mm |
| Pesos | ||
| Peso en seco | — | 140 kg |
| Peso en orden de marcha | 181 | 149 kg |
| Dimensiones | ||
| Altura del asiento | 690 | 675 mm |
| Despeje | — | 150 mm |
| Alto | 1110 | — |
| Largo | 2205 | — |
| Distancia entre ejes | 1485 | 1450 mm |
| Ancho | 805 | — |
| Capacidades | ||
| Tanque de combustible | 12 | 10 L |
| Equipamiento | ||
| Colores | Nebula Black; Bordeaux Red; Velocity Grey | — |
| Tablero | TFT redonda 3,6 pulgadas | Velocímetro analógico cromado montado sobre el manillar |
| Iluminación | Full LED | Faro redondo halógeno cromado clásico |
| Ayudas a la conducción | Control de tracción TCS desconectable | — |
| Ruedas y neumáticos | ||
| Neumático delantero | 130/90R16 | 3.00-18 |
| Llanta delantera | 16 | 18 in |
| Neumático trasero | 150/80R16 | 130/90-15 |
| Llanta trasera | 16 | 15 in |
Debate y comentarios de la comunidad
Opiniones, experiencias de manejo y argumentos de miembros del club sobre este versus.
Iniciá sesión o sumate gratis a la comunidad para calificar con estrellas y debatir con otros motociclistas.
Todavía no hay comentarios sobre este duelo comparativo. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!