Balance y recomendación de uso según las fortalezas de cada modelo.
La CFMoto 450 MT es la opción más segura por reventa y economía, mientras la Kove 450 Rally gana en agilidad y sensaciones de marcha.
Comparación directa de especificaciones de fábrica con resaltado de ventajas técnicas.
| Especificación | CFMoto 450 MT | Kove 450 Rally |
|---|---|---|
| Motor y prestaciones | ||
| Cilindrada | 449.5 | 449 cc |
| Configuración | Bicilíndrico en paralelo | Monocilíndrico |
| Potencia máxima | 32.36 | 31 kW |
| Torque máximo | 44 | 35 Nm |
| Diámetro | 72 | 94.5 mm |
| Compresión | — | 12.5:1 |
| Cilindros | 2 | 1 |
| Ciclo | 4 tiempos | 4 tiempos |
| Encendido | Electrónico ECU | Electrónico CDI / ECU Bosch |
| Régimen de potencia | 8500 | 8500 rpm |
| Régimen de torque | 6250 | 6500 rpm |
| Arranque | Eléctrico | Eléctrico |
| Carrera | 55.2 | 64 mm |
| Distribución | DOHC, 8 válvulas | DOHC, 4 válvulas |
| Refrigeración | ||
| Refrigeración | Líquida | Líquida y radiador de aceite |
| Alimentación y autonomía | ||
| Alimentación | Inyección electrónica EFI | Inyección electrónica BOSCH EFI |
| Transmisión | ||
| Caja | Manual | Manual |
| Marchas | 6 | 6 |
| Embrague | Multidisco húmedo antirrebote | Multidisco en baño de aceite |
| Transmisión final | Cadena | Cadena |
| Frenos | ||
| Freno delantero | Disco | Disco flotante con pinza de doble pistón |
| Freno trasero | Disco | Disco simple con pinza flotante de un pistón |
| ABS | Sí, desconectable (modo off-road) | Doble canal desconectable en ambos ejes |
| Disco delantero | 320 | 290 mm |
| Medida freno trasero | 240 | 240 mm |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida KYB ajustable | Horquilla invertida multirregulable |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador central KYB ajustable | Monoamortiguador multirregulable con bieletas |
| Recorrido delantero | 200 | 260 mm |
| Recorrido trasero | 200 | 250 mm |
| Pesos | ||
| Peso en seco | 175 | 145 kg |
| Peso en orden de marcha | — | 175 kg |
| Dimensiones | ||
| Altura del asiento | 820 | 910 mm |
| Despeje | — | 270 mm |
| Alto | 1390 | — |
| Largo | 2210 | — |
| Distancia entre ejes | 1505 | 1475 mm |
| Ancho | 870 | — |
| Capacidades | ||
| Tanque de combustible | 17.5 | 31 L |
| Ruedas y neumáticos | ||
| Neumático delantero | 90/90-21 | 90/90-21 |
| Llanta delantera | 21 | 21 in |
| Neumático trasero | 140/70R18 | 140/80-18 |
| Llanta trasera | 18 | 18 in |
| Equipamiento | ||
| Tablero | TFT 5 pulgadas con T-BOX | Torre de instrumentos digital LCD con espacio para soporte de roadbook/GPS |
| Iluminación | Full LED | Doble óptica LED delantera estilo Dakar |
| Ayudas a la conducción | Control de tracción desconectable; T-BOX; pantalla ajustable | ABS desconectable delantero y trasero por separado |
Debate y comentarios de la comunidad
Opiniones, experiencias de manejo y argumentos de miembros del club sobre este versus.
Iniciá sesión o sumate gratis a la comunidad para calificar con estrellas y debatir con otros motociclistas.
Todavía no hay comentarios sobre este duelo comparativo. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!