Balance y recomendación de uso según las fortalezas de cada modelo.
Elegí la CFMoto si buscás agilidad off-road y diversión diaria, o la Kove si tu prioridad son los viajes largos y rutear cargado.
Comparación directa de especificaciones de fábrica con resaltado de ventajas técnicas.
| Especificación | CFMoto 450 MT | Kove 525X |
|---|---|---|
| Motor y prestaciones | ||
| Cilindrada | 449.5 | 494 cc |
| Configuración | Bicilíndrico en paralelo | Bicilíndrico en paralelo |
| Potencia máxima | 32.36 | 39 kW |
| Torque máximo | 44 | 50.5 Nm |
| Diámetro | 72 | 68 mm |
| Compresión | — | 11.5:1 |
| Cilindros | 2 | 2 |
| Ciclo | 4 tiempos | 4 tiempos |
| Encendido | Electrónico ECU | Electrónico CDI / ECU |
| Régimen de potencia | 8500 | 8500 rpm |
| Régimen de torque | 6250 | 7000 rpm |
| Arranque | Eléctrico | Eléctrico |
| Carrera | 55.2 | 68 mm |
| Distribución | DOHC, 8 válvulas | DOHC, 8 válvulas |
| Refrigeración | ||
| Refrigeración | Líquida | Líquida |
| Alimentación y autonomía | ||
| Alimentación | Inyección electrónica EFI | Inyección electrónica Bosch EFI |
| Transmisión | ||
| Caja | Manual | Manual |
| Marchas | 6 | 6 |
| Embrague | Multidisco húmedo antirrebote | Multidisco en baño de aceite, antirrebote |
| Transmisión final | Cadena | Cadena |
| Frenos | ||
| Freno delantero | Disco | Doble disco flotante con pinzas radiales |
| Freno trasero | Disco | Disco simple con pinza flotante |
| ABS | Sí, desconectable (modo off-road) | Doble canal desconectable con modos Off-Road |
| Disco delantero | 320 | 300 mm |
| Medida freno trasero | 240 | 240 mm |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida KYB ajustable | Horquilla invertida KYB regulable |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador central KYB ajustable | Monoamortiguador KYB regulable con bieletas |
| Recorrido delantero | 200 | 195 mm |
| Recorrido trasero | 200 | 200 mm |
| Pesos | ||
| Peso en seco | 175 | 170 kg |
| Peso en orden de marcha | — | 210 kg |
| Dimensiones | ||
| Altura del asiento | 820 | 820 mm |
| Despeje | — | 210 mm |
| Alto | 1390 | — |
| Largo | 2210 | — |
| Distancia entre ejes | 1505 | 1450 mm |
| Ancho | 870 | — |
| Capacidades | ||
| Tanque de combustible | 17.5 | 20.5 L |
| Ruedas y neumáticos | ||
| Neumático delantero | 90/90-21 | 110/80-19 |
| Llanta delantera | 21 | 19 in |
| Neumático trasero | 140/70R18 | 150/70-17 |
| Llanta trasera | 18 | 17 in |
| Equipamiento | ||
| Tablero | TFT 5 pulgadas con T-BOX | Pantalla TFT a color con conectividad Bluetooth y monitoreo TPMS |
| Iluminación | Full LED | Full LED con luces diurnas DRL y faros antiniebla de serie |
| Ayudas a la conducción | Control de tracción desconectable; T-BOX; pantalla ajustable | Control de tracción TCS, ABS desconectable, embrague antirrebote |
Debate y comentarios de la comunidad
Opiniones, experiencias de manejo y argumentos de miembros del club sobre este versus.
Iniciá sesión o sumate gratis a la comunidad para calificar con estrellas y debatir con otros motociclistas.
Todavía no hay comentarios sobre este duelo comparativo. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!