
Balance y recomendación de uso según las fortalezas de cada modelo.
La CFMoto 450NK es la opción más segura por reventa y economía, mientras la Honda CB300F Twister gana en agilidad y sensaciones de marcha.
Comparación directa de especificaciones de fábrica con resaltado de ventajas técnicas.
| Especificación | CFMoto 450NK | Honda CB300F Twister |
|---|---|---|
| Motor y prestaciones | ||
| Cilindrada | 449 | 294 |
| Configuración | Bicilíndrico en paralelo | Monocilíndrico |
| Potencia máxima | 36.99 | 17.97 |
| Torque máximo | 39 | 25.6 |
| Diámetro | 72 | — |
| Compresión | — | 9,3:1 |
| Cilindros | 2 | 1 |
| Ciclo | 4 tiempos | 4 tiempos |
| Encendido | Electrónico ECU | — |
| Régimen de potencia | 9500 | 7500 |
| Régimen de torque | 7600 | 5500 |
| Arranque | Eléctrico | Eléctrico |
| Carrera | 55.2 | — |
| Distribución | DOHC, 8 válvulas | OHC, 4 válvulas |
| Refrigeración | ||
| Refrigeración | Líquida | Aire y aceite |
| Alimentación y autonomía | ||
| Alimentación | Inyección electrónica EFI | Inyección electrónica PGM-FI |
| Transmisión | ||
| Caja | Manual | Manual |
| Marchas | 6 | 6 |
| Embrague | Multidisco húmedo antirrebote | Asistido y antirrebote |
| Transmisión final | Cadena | Cadena |
| Frenos | ||
| Freno delantero | Disco | Disco |
| Freno trasero | Disco | Disco |
| ABS | Sí, doble canal | Sí, doble canal |
| Disco delantero | 292 | 276 |
| Medida freno trasero | 220 | 220 |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida | Horquilla invertida Showa |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador regulable | Monoamortiguador Showa |
| Recorrido delantero | — | 118 |
| Recorrido trasero | — | 120 |
| Pesos | ||
| Peso en orden de marcha | 165 | 151 |
| Dimensiones | ||
| Altura del asiento | 795 | 789 |
| Despeje | 192 | — |
| Alto | 1130 | 1075 |
| Largo | 2000 | 2084 |
| Distancia entre ejes | 1370 | 1390 |
| Ancho | 810 | 765 |
| Capacidades | ||
| Tanque de combustible | 14 | 14.1 |
| Ruedas y neumáticos | ||
| Neumático delantero | 110/70R17 | 110/70-17 |
| Llanta delantera | 17 | 17 |
| Neumático trasero | 150/60R17 | 150/60-17 |
| Llanta trasera | 17 | 17 |
| Equipamiento | ||
| Tablero | TFT 5 pulgadas | Digital |
| Iluminación | LED | Full LED |
| Ayudas a la conducción | ABS; control de tracción TCS (según versión) | HSTC (control de tracción) |
Debate y comentarios de la comunidad
Opiniones, experiencias de manejo y argumentos de miembros del club sobre este versus.
Iniciá sesión o sumate gratis a la comunidad para calificar con estrellas y debatir con otros motociclistas.
Todavía no hay comentarios sobre este duelo comparativo. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!