
Balance y recomendación de uso según las fortalezas de cada modelo.
La CFMoto 450NK es la opción más segura por reventa y economía, mientras la Husqvarna Svartpilen 401 gana en agilidad y sensaciones de marcha.
Comparación directa de especificaciones de fábrica con resaltado de ventajas técnicas.
| Especificación | CFMoto 450NK | Husqvarna Svartpilen 401 |
|---|---|---|
| Motor y prestaciones | ||
| Cilindrada | 449 | 399 cc |
| Configuración | Bicilíndrico en paralelo | — |
| Potencia máxima | 36.99 | 33 kW |
| Torque máximo | 39 | 39 Nm |
| Diámetro | 72 | — |
| Cilindros | 2 | 1 |
| Ciclo | 4 tiempos | 4T |
| Encendido | Electrónico ECU | — |
| Régimen de potencia | 9500 | 8500 rpm |
| Régimen de torque | 7600 | 7000 rpm |
| Arranque | Eléctrico | — |
| Carrera | 55.2 | — |
| Distribución | DOHC, 8 válvulas | DOHC 4 válvulas |
| Refrigeración | ||
| Refrigeración | Líquida | Líquida |
| Alimentación y autonomía | ||
| Alimentación | Inyección electrónica EFI | Inyección electrónica Bosch |
| Transmisión | ||
| Caja | Manual | Manual 6 marchas con Easy Shift |
| Marchas | 6 | — |
| Embrague | Multidisco húmedo antirrebote | — |
| Transmisión final | Cadena | — |
| Frenos | ||
| Freno delantero | Disco | Disco 320 mm pinza radial ByBre 4 pistones ABS |
| Freno trasero | Disco | Disco 240 mm pinza flotante ByBre ABS |
| ABS | Sí, doble canal | — |
| Disco delantero | 292 | — |
| Medida freno trasero | 220 | — |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida | Horquilla invertida WP Apex 43 mm regulable |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador regulable | Monoamortiguador WP Apex regulable |
| Pesos | ||
| Peso en seco | — | 152 kg |
| Peso en orden de marcha | 165 | — |
| Dimensiones | ||
| Altura del asiento | 795 | 820 mm |
| Despeje | 192 | — |
| Alto | 1130 | — |
| Largo | 2000 | — |
| Distancia entre ejes | 1370 | — |
| Ancho | 810 | — |
| Capacidades | ||
| Tanque de combustible | 14 | 13 L |
| Ruedas y neumáticos | ||
| Neumático delantero | 110/70R17 | 110/70 R17 |
| Llanta delantera | 17 | — |
| Neumático trasero | 150/60R17 | 150/60 R17 |
| Llanta trasera | 17 | — |
| Equipamiento | ||
| Tablero | TFT 5 pulgadas | — |
| Iluminación | LED | — |
| Ayudas a la conducción | ABS; control de tracción TCS (según versión) | — |
Debate y comentarios de la comunidad
Opiniones, experiencias de manejo y argumentos de miembros del club sobre este versus.
Iniciá sesión o sumate gratis a la comunidad para calificar con estrellas y debatir con otros motociclistas.
Todavía no hay comentarios sobre este duelo comparativo. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!