
Balance y recomendación de uso según las fortalezas de cada modelo.
La Honda NC750X resulta ideal para un uso racional y turístico por su probada confiabilidad, mientras que la CFMoto 700CL-X Adventure satisface a quienes buscan mayor agilidad recreativa y un diseño diferenciado.
Comparación directa de especificaciones de fábrica con resaltado de ventajas técnicas.
| Especificación | CFMoto 700CL-X Adventure | Honda NC750X |
|---|---|---|
| Motor y prestaciones | ||
| Cilindrada | 693 | 745 |
| Configuración | Bicilíndrico en paralelo | Bicilíndrico en paralelo |
| Potencia máxima | 51.48 | 42.65 |
| Torque máximo | 60.9 | 69 |
| Diámetro | 83 | 77 |
| Compresión | 11,6:1 | 10,7:1 |
| Cilindros | 2 | 2 |
| Ciclo | 4 tiempos | 4 tiempos |
| Encendido | Electrónico ECU | — |
| Régimen de potencia | 8500 | 6750 |
| Régimen de torque | 6500 | 4750 |
| Arranque | Eléctrico | Eléctrico |
| Carrera | 64 | 80 |
| Distribución | DOHC, 8 válvulas | OHC, 8 válvulas |
| Refrigeración | ||
| Refrigeración | Líquida | Líquida |
| Alimentación y autonomía | ||
| Alimentación | Inyección electrónica EFI | Inyección electrónica PGM-FI |
| Transmisión | ||
| Caja | Manual | Manual |
| Marchas | 6 | 6 |
| Embrague | Multidisco húmedo antirrebote | Multidisco; doble embrague DCT según versión |
| Transmisión final | Cadena | Cadena |
| Frenos | ||
| Freno delantero | Disco único J.Juan | Doble disco |
| Freno trasero | Disco J.Juan | Disco |
| ABS | Sí, trasero desconectable (off-road) | Sí, doble canal |
| Disco delantero | 320 | 296 |
| Medida freno trasero | 260 | 240 |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida KYB 41 mm regulable | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador KYB ajustable | Monoamortiguador Pro-Link |
| Recorrido delantero | 150 | 120 |
| Recorrido trasero | 150 | 120 |
| Pesos | ||
| Peso en orden de marcha | 203 | 215 |
| Dimensiones | ||
| Altura del asiento | 830 | 802 |
| Despeje | — | 145 |
| Alto | 1290 | 1332 |
| Largo | 2115 | 2210 |
| Distancia entre ejes | 1435 | 1526 |
| Ancho | 892 | 846 |
| Capacidades | ||
| Tanque de combustible | 13 | 14.1 |
| Equipamiento | ||
| Colores | Aurora Blue | — |
| Tablero | LCD monocromático | TFT |
| Iluminación | LED | Full LED |
| Ayudas a la conducción | ABS doble canal | HSTC; modos de conducción |
| Ruedas y neumáticos | ||
| Neumático delantero | 110/80R18 | 120/70-17 |
| Llanta delantera | 18 | 17 |
| Neumático trasero | 170/60R17 | 160/60-17 |
| Llanta trasera | 17 | 17 |
Unidades activas publicadas por miembros de la comunidad en el Garage.
No hay CFMoto 700CL-X Adventure publicadas en este momento. ¿Tenés una? Publicala gratis.
Debate y comentarios de la comunidad
Opiniones, experiencias de manejo y argumentos de miembros del club sobre este versus.
Iniciá sesión o sumate gratis a la comunidad para calificar con estrellas y debatir con otros motociclistas.
Todavía no hay comentarios sobre este duelo comparativo. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!