

Balance y recomendación de uso según las fortalezas de cada modelo.
La elección se define entre la seguridad activa y el torque moderno de la CFMoto 700CL-X Sport o la tradición prestacional y alta cilindrada en altares de la Yamaha FZ6R.
Comparación directa de especificaciones de fábrica con resaltado de ventajas técnicas.
| Especificación | CFMoto 700CL-X Sport | Yamaha FZ6R |
|---|---|---|
| Motor y prestaciones | ||
| Cilindrada | 693 | 600 cc |
| Configuración | Bicilíndrico en paralelo | 4 cilindros en línea transversal |
| Potencia máxima | 54.43 | 57,0 kW (77,5 CV) a 10.000 rpm |
| Torque máximo | 68 | 59,7 Nm a 8.500 rpm |
| Diámetro | 83 | 65,5 mm |
| Compresión | — | 12,2:1 |
| Cilindros | 2 | 4 |
| Ciclo | 4 tiempos | 4 tiempos |
| Encendido | Electrónico ECU | — |
| Régimen de potencia | 8500 | 10000 rpm |
| Régimen de torque | 7000 | 8500 rpm |
| Arranque | Eléctrico | — |
| Carrera | 64 | 44,5 mm |
| Distribución | DOHC, 8 válvulas | DOHC, 16 válvulas |
| Refrigeración | ||
| Refrigeración | Líquida | refrigeración líquida |
| Alimentación y autonomía | ||
| Alimentación | Inyección electrónica EFI | inyección electrónica de combustible |
| Transmisión | ||
| Caja | Manual | manual |
| Marchas | 6 | 6 |
| Embrague | Multidisco húmedo antirrebote | multidisco en baño de aceite |
| Transmisión final | Cadena | cadena |
| Frenos | ||
| Freno delantero | Disco Brembo | doble disco hidráulico flotante |
| Freno trasero | Disco Brembo | disco hidráulico simple |
| ABS | Sí | no disponible |
| Disco delantero | 320 | 298 mm |
| Medida freno trasero | 260 | 245 mm |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida KYB regulable | horquilla telescópica convencional 41 mm |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador KYB regulable | monoamortiguador regulable en precarga |
| Recorrido delantero | — | 130 mm |
| Recorrido trasero | — | 130 mm |
| Pesos | ||
| Peso en orden de marcha | 205 | 212 kg |
| Dimensiones | ||
| Altura del asiento | 795 | 785 mm |
| Despeje | 160 | — |
| Alto | 1130 | — |
| Largo | 2096 | — |
| Distancia entre ejes | — | 1440 mm |
| Ancho | 790 | — |
| Capacidades | ||
| Tanque de combustible | 19 | 17,3 L |
| Ruedas y neumáticos | ||
| Neumático delantero | 120/70ZR17 | 120/70 ZR17 |
| Llanta delantera | 17 | 17 in |
| Neumático trasero | 180/55ZR17 | 160/60 ZR17 |
| Llanta trasera | 17 | 17 in |
| Equipamiento | ||
| Tablero | Digital | — |
| Iluminación | LED | — |
Debate y comentarios de la comunidad
Opiniones, experiencias de manejo y argumentos de miembros del club sobre este versus.
Iniciá sesión o sumate gratis a la comunidad para calificar con estrellas y debatir con otros motociclistas.
Todavía no hay comentarios sobre este duelo comparativo. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!