Balance y recomendación de uso según las fortalezas de cada modelo.
La elección dependerá de si se prioriza la autonomía y el equipamiento tecnológico de la CFMoto o la trayectoria posventa y el valor de reventa histórico de la Honda.
Comparación directa de especificaciones de fábrica con resaltado de ventajas técnicas.
| Especificación | CFMoto 800 MT Explore Edition | Honda XL750 Transalp |
|---|---|---|
| Motor y prestaciones | ||
| Cilindrada | 799 | 755 |
| Configuración | Bicilíndrico en paralelo | Bicilíndrico en paralelo |
| Potencia máxima | 69.87 | 67.52 |
| Torque máximo | 77 | 75 |
| Diámetro | 88 | 87 |
| Compresión | — | 11,9:1 |
| Cilindros | 2 | 2 |
| Ciclo | 4 tiempos | 4 tiempos |
| Encendido | Electrónico ECU | — |
| Régimen de potencia | 9000 | 9500 |
| Régimen de torque | 7500 | 7250 |
| Arranque | Eléctrico | Eléctrico |
| Carrera | 65.7 | 63.5 |
| Distribución | DOHC, 8 válvulas | OHC Unicam, 8 válvulas |
| Refrigeración | ||
| Refrigeración | Líquida | Líquida |
| Alimentación y autonomía | ||
| Alimentación | Inyección electrónica EFI | Inyección electrónica PGM-FI |
| Transmisión | ||
| Caja | Manual | Manual |
| Marchas | 6 | 6 |
| Embrague | Multidisco húmedo antirrebote | Asistido y antirrebote |
| Transmisión final | Cadena | Cadena |
| Frenos | ||
| Freno delantero | Doble disco | Doble disco |
| Freno trasero | Disco | Disco |
| ABS | Sí | Sí, doble canal configurable |
| Disco delantero | — | 310 |
| Medida freno trasero | — | 256 |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida KYB regulable | Horquilla invertida Showa |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador KYB regulable | Monoamortiguador Pro-Link |
| Recorrido delantero | — | 200 |
| Recorrido trasero | — | 190 |
| Pesos | ||
| Peso en orden de marcha | — | 208 |
| Dimensiones | ||
| Altura del asiento | — | 850 |
| Despeje | — | 210 |
| Alto | 1277 | 1455 |
| Largo | 2234 | 2325 |
| Distancia entre ejes | — | 1560 |
| Ancho | 853 | 838 |
| Capacidades | ||
| Tanque de combustible | 19 | 16.9 |
| Ruedas y neumáticos | ||
| Neumático delantero | 110/80R19 | 90/90-21 |
| Llanta delantera | 19 | 21 |
| Neumático trasero | 150/70R17 | 150/70-18 |
| Llanta trasera | 17 | 18 |
| Equipamiento | ||
| Tablero | TFT MMI 8 pulgadas | TFT 5 pulgadas |
| Iluminación | LED | Full LED |
| Ayudas a la conducción | ABS; control de tracción; radar trasero; cruise control; quickshifter bidireccional; sensores presión neumáticos; puños y asiento calefaccionados | HSTC; modos de conducción; ABS off-road |
Debate y comentarios de la comunidad
Opiniones, experiencias de manejo y argumentos de miembros del club sobre este versus.
Iniciá sesión o sumate gratis a la comunidad para calificar con estrellas y debatir con otros motociclistas.
Todavía no hay comentarios sobre este duelo comparativo. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!