
Balance y recomendación de uso según las fortalezas de cada modelo.
La Gilera AC4 250 4V CBS es la opción más segura por reventa y economía, mientras la Motomel S6 250 gana en agilidad y sensaciones de marcha.
Comparación directa de especificaciones de fábrica con resaltado de ventajas técnicas.
| Especificación | Gilera AC4 250 4V CBS | Motomel S6 250 |
|---|---|---|
| Motor y prestaciones | ||
| Cilindrada | 249.4 | 250 |
| Configuración | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potencia máxima | 17.97 | 16.92 |
| Torque máximo | 23 | — |
| Diámetro | — | 70 |
| Compresión | 9,7:1 | 11:1 |
| Cilindros | 1 | 1 |
| Ciclo | 4 tiempos | 4 tiempos |
| Encendido | — | CDI |
| Régimen de potencia | 7500 | 7500 |
| Régimen de torque | 6000 | — |
| Arranque | Eléctrico | Eléctrico |
| Carrera | — | 65 |
| Distribución | 4 válvulas | DOHC 4 válvulas |
| Refrigeración | ||
| Refrigeración | Aceite (radiador) | Líquida |
| Alimentación y autonomía | ||
| Alimentación | Carburador | Carburador |
| Consumo | — | 3.5 |
| Transmisión | ||
| Caja | Manual | Manual |
| Marchas | 6 | 6 |
| Embrague | Multidisco húmedo | Multidisco en baño de aceite |
| Transmisión final | Cadena | Cadena |
| Frenos | ||
| Freno delantero | Disco (CBS) | Disco autoventilado, pinza de 2 pistones |
| Freno trasero | Disco (CBS) | Tambor |
| ABS | No (CBS) | — |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla hidráulica invertida | Horquilla hidráulica convencional |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador | Monoamortiguador |
| Pesos | ||
| Peso en seco | 139 | 145 |
| Carga máxima | 150 | 150 |
| Capacidades | ||
| Tanque de combustible | 15.5 | 22 |
| Equipamiento | ||
| Batería | 12 V / 7 Ah (gel, ficha web) | — |
| Tablero | Digital | Digital deportivo |
| Iluminación | Full LED | Halógena |
| Ayudas a la conducción | CBS; USB | — |
| Garantía | 12 meses o 12.000 km | — |
| Ruedas y neumáticos | ||
| Neumático delantero | 100/80-17 | 110/70-17 |
| Llanta delantera | 17 | 17 |
| Neumático trasero | 130/80-17 | 130/70-17 |
| Llanta trasera | 17 | 17 |
| Dimensiones | ||
| Despeje | 170 | — |
| Alto | 1080 | 1140 |
| Largo | 2005 | 2050 |
| Distancia entre ejes | 1345 | — |
| Ancho | 800 | 800 |
Debate y comentarios de la comunidad
Opiniones, experiencias de manejo y argumentos de miembros del club sobre este versus.
Iniciá sesión o sumate gratis a la comunidad para calificar con estrellas y debatir con otros motociclistas.
Todavía no hay comentarios sobre este duelo comparativo. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!