

Balance y recomendación de uso según las fortalezas de cada modelo.
La Keller Exodus 250 resulta preferible para un uso mixto y urbano por su menor peso, mientras que la Gilera SMX 250 ADV se orienta mejor a quienes priorizan la estabilidad rutera y la protección frontal.
Comparación directa de especificaciones de fábrica con resaltado de ventajas técnicas.
| Especificación | Gilera SMX 250 ADV | Keller Exodus 250 |
|---|---|---|
| Motor y prestaciones | ||
| Cilindrada | 249.4 | 249 cc |
| Configuración | Monocilíndrico | — |
| Potencia máxima | 17.97 | 13.2 kW |
| Torque máximo | — | 18 Nm |
| Cilindros | 1 | — |
| Ciclo | 4 tiempos | — |
| Régimen de potencia | 7500 | — |
| Arranque | Eléctrico | — |
| Distribución | 4 válvulas | — |
| Refrigeración | ||
| Refrigeración | Aceite (radiador) | — |
| Alimentación y autonomía | ||
| Alimentación | Carburador | Carburador de diafragma |
| Transmisión | ||
| Caja | Manual | — |
| Marchas | 6 | — |
| Embrague | Multidisco húmedo | — |
| Transmisión final | Cadena | — |
| Frenos | ||
| Freno delantero | Disco | Disco lobulado 260 mm pinza 2 pistones |
| Freno trasero | Disco | Disco 220 mm pinza monopistón |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla hidráulica invertida | Horquilla telescópica invertida de largo recorrido |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador | Monoamortiguador progresivo sobre bieletas |
| Pesos | ||
| Peso en seco | 152 | 135 kg |
| Carga máxima | 150 | — |
| Capacidades | ||
| Tanque de combustible | 11.5 | 11 L |
| Equipamiento | ||
| Batería | 12 V / 7 Ah (gel) | — |
| Tablero | Digital | — |
| Iluminación | Full LED | — |
| Ayudas a la conducción | USB; parabrisas; cubrepuños; soporte trasero | — |
| Garantía | 12 meses o 12.000 km | — |
| Ruedas y neumáticos | ||
| Neumático delantero | 3.00-21 | 90/90 R21 |
| Llanta delantera | 21 | — |
| Neumático trasero | 120/90-18 | 120/90 R18 |
| Llanta trasera | 18 | — |
| Dimensiones | ||
| Despeje | 300 | — |
| Alto | 1405 | — |
| Largo | 2120 | — |
| Distancia entre ejes | 1430 | — |
| Ancho | 870 | — |
Debate y comentarios de la comunidad
Opiniones, experiencias de manejo y argumentos de miembros del club sobre este versus.
Iniciá sesión o sumate gratis a la comunidad para calificar con estrellas y debatir con otros motociclistas.
Todavía no hay comentarios sobre este duelo comparativo. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!