
Balance y recomendación de uso según las fortalezas de cada modelo.
Comprá la Gilera si tu presupuesto es acotado y priorizás la ciudad, o estirate a la Kove si querés viajar, rutear en serio y tener una moto mucho más picante.
Comparación directa de especificaciones de fábrica con resaltado de ventajas técnicas.
| Especificación | Gilera SMX 250 ADV | Kove 400X |
|---|---|---|
| Motor y prestaciones | ||
| Cilindrada | 249.4 | 378 cc |
| Configuración | Monocilíndrico | Bicilíndrico en paralelo |
| Potencia máxima | 17.97 | 32.4 kW |
| Torque máximo | — | 40 Nm |
| Diámetro | — | 66 mm |
| Compresión | — | 11.5:1 |
| Cilindros | 1 | 2 |
| Ciclo | 4 tiempos | 4 tiempos |
| Encendido | — | Electrónico CDI / ECU |
| Régimen de potencia | 7500 | 9000 rpm |
| Régimen de torque | — | 6500 rpm |
| Arranque | Eléctrico | Eléctrico |
| Carrera | — | 55.2 mm |
| Distribución | 4 válvulas | DOHC, 8 válvulas |
| Refrigeración | ||
| Refrigeración | Aceite (radiador) | Líquida |
| Alimentación y autonomía | ||
| Alimentación | Carburador | Inyección electrónica BOSCH EFI |
| Transmisión | ||
| Caja | Manual | Manual |
| Marchas | 6 | 6 |
| Embrague | Multidisco húmedo | Multidisco en baño de aceite, antirrebote |
| Transmisión final | Cadena | Cadena |
| Frenos | ||
| Freno delantero | Disco | Doble disco flotante con pinzas de 2 pistones |
| Freno trasero | Disco | Disco simple con pinza flotante de 1 pistón |
| ABS | — | Doble canal desconectable |
| Disco delantero | — | 300 mm |
| Medida freno trasero | — | 240 mm |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla hidráulica invertida | Horquilla telescópica invertida |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador | Monoamortiguador progresivo con bieletas |
| Recorrido delantero | — | 165 mm |
| Recorrido trasero | — | 160 mm |
| Pesos | ||
| Peso en seco | 152 | 172 kg |
| Peso en orden de marcha | — | 185 kg |
| Carga máxima | 150 | — |
| Dimensiones | ||
| Altura del asiento | — | 820 mm |
| Despeje | 300 | 200 mm |
| Alto | 1405 | — |
| Largo | 2120 | — |
| Distancia entre ejes | 1430 | 1420 mm |
| Ancho | 870 | — |
| Capacidades | ||
| Tanque de combustible | 11.5 | 20 L |
| Equipamiento | ||
| Batería | 12 V / 7 Ah (gel) | — |
| Tablero | Digital | Pantalla digital LCD multifunción con indicador de marcha y nivel de combustible |
| Iluminación | Full LED | Iluminación Full LED |
| Ayudas a la conducción | USB; parabrisas; cubrepuños; soporte trasero | — |
| Garantía | 12 meses o 12.000 km | — |
| Ruedas y neumáticos | ||
| Neumático delantero | 3.00-21 | 110/80-19 |
| Llanta delantera | 21 | 19 in |
| Neumático trasero | 120/90-18 | 150/70-17 |
| Llanta trasera | 18 | 17 in |
Debate y comentarios de la comunidad
Opiniones, experiencias de manejo y argumentos de miembros del club sobre este versus.
Iniciá sesión o sumate gratis a la comunidad para calificar con estrellas y debatir con otros motociclistas.
Todavía no hay comentarios sobre este duelo comparativo. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!