
Balance y recomendación de uso según las fortalezas de cada modelo.
La Guerrero Trip 110 es la opción más segura por reventa y economía, mientras la TVS NTorq 125 gana en agilidad y sensaciones de marcha.
Comparación directa de especificaciones de fábrica con resaltado de ventajas técnicas.
| Especificación | Guerrero Trip 110 | TVS NTorq 125 |
|---|---|---|
| Motor y prestaciones | ||
| Cilindrada | 107 cc | 124.8 cc |
| Configuración | Monocilíndrico horizontal | — |
| Potencia máxima | 5.2 kW | 6.9 kW |
| Torque máximo | 7.5 Nm | 10.5 Nm |
| Diámetro | 52.4 mm | — |
| Compresión | 9.1:1 | — |
| Cilindros | 1 | — |
| Ciclo | 4 tiempos | — |
| Encendido | CDI electrónico | — |
| Régimen de potencia | 7500 rpm | — |
| Régimen de torque | 5500 rpm | — |
| Arranque | Eléctrico y patada | — |
| Carrera | 49.5 mm | — |
| Distribución | SOHC, 2 válvulas | OHC 3 válvulas |
| Refrigeración | ||
| Refrigeración | Aire | — |
| Alimentación y autonomía | ||
| Alimentación | Carburador | — |
| Transmisión | ||
| Caja | Semiautomática | — |
| Marchas | 4 | — |
| Embrague | Centrífugo automático en baño de aceite | — |
| Transmisión final | Cadena | — |
| Frenos | ||
| Freno delantero | Disco hidráulico / Tambor según versión | Disco tipo pétalo 220 mm con SBT |
| Freno trasero | Tambor mecánico con zapatas de expansión interna | — |
| ABS | Sin ABS | — |
| Disco delantero | 220 mm | — |
| Medida freno trasero | 110 mm | — |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica hidráulica | — |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador hidráulico regulable | Amortiguador con resorte helicoidal hidráulico |
| Recorrido delantero | 90 mm | — |
| Recorrido trasero | 80 mm | — |
| Pesos | ||
| Peso en seco | 87 kg | 118 kg |
| Peso en orden de marcha | 92 kg | — |
| Dimensiones | ||
| Altura del asiento | 750 mm | — |
| Despeje | 130 mm | — |
| Distancia entre ejes | 1215 mm | — |
| Capacidades | ||
| Tanque de combustible | 3.8 L | 5.8 L |
| Ruedas y neumáticos | ||
| Neumático delantero | 2.50-17 | 100/80 R12 tubeless |
| Llanta delantera | 17 in | — |
| Neumático trasero | 2.75-17 | 110/80 R12 tubeless |
| Llanta trasera | 17 in | — |
| Equipamiento | ||
| Tablero | Tablero analógico con velocímetro, odómetro, indicador de marchas y nivel de combustible | — |
| Iluminación | Óptica delantera halógena con guiños integrados | — |
Debate y comentarios de la comunidad
Opiniones, experiencias de manejo y argumentos de miembros del club sobre este versus.
Iniciá sesión o sumate gratis a la comunidad para calificar con estrellas y debatir con otros motociclistas.
Todavía no hay comentarios sobre este duelo comparativo. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!