

Balance y recomendación de uso según las fortalezas de cada modelo.
Optá por la Harley-Davidson Road Glide Special si priorizás la tradición rutera y el valor de reventa, o elegí la Moto Guzzi V100 Mandello si buscás tecnología dinámica avanzada y menor peso en ruta.
Comparación directa de especificaciones de fábrica con resaltado de ventajas técnicas.
| Especificación | Harley-Davidson Road Glide Special | Moto Guzzi V100 Mandello |
|---|---|---|
| Motor y prestaciones | ||
| Cilindrada | — | 1042 cc |
| Potencia máxima | — | 84.6 kW |
| Torque máximo | — | 105 Nm |
| Régimen de potencia | — | 8700 rpm |
| Régimen de torque | — | 6750 rpm |
| Distribución | — | DOHC 4 válvulas por cilindro con balancines flotantes |
| Refrigeración | ||
| Refrigeración | Aire/aceite | — |
| Alimentación y autonomía | ||
| Alimentación | Inyección electrónica ESPFI | Inyección electrónica con acelerador ride-by-wire y 4 mapas |
| Transmisión | ||
| Caja | — | Manual 6 marchas con Quickshifter y Cardán monobrazo |
| Frenos | ||
| Freno delantero | Doble disco 300 mm pinzas fijas 4 pistones ABS Reflex | Doble disco flotante 320 mm pinzas radiales Brembo Monobloc ABS en curva |
| Freno trasero | Disco 300 mm pinza 4 pistones ABS | Disco 280 mm Brembo 2 pistones ABS |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica 49 mm Showa Dual Bending Valve | Horquilla invertida 41 mm regulable (130 mm) |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador trasero regulable a mano | Monoamortiguador lateral regulable en basculante monobrazo |
| Pesos | ||
| Peso en seco | 372 kg | 233 kg |
| Dimensiones | ||
| Altura del asiento | 695 mm | 815 mm |
| Capacidades | ||
| Tanque de combustible | — | 17 L (3.5 L reserva) |
| Ruedas y neumáticos | ||
| Neumático trasero | — | 190/55 R17 |
Debate y comentarios de la comunidad
Opiniones, experiencias de manejo y argumentos de miembros del club sobre este versus.
Iniciá sesión o sumate gratis a la comunidad para calificar con estrellas y debatir con otros motociclistas.
Todavía no hay comentarios sobre este duelo comparativo. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!