

Balance y recomendación de uso según las fortalezas de cada modelo.
Elegí la Keller si priorizás estabilidad y ruta, o la Zanella si buscas agilidad urbana y menor consumo.
Comparación directa de especificaciones de fábrica con resaltado de ventajas técnicas.
| Especificación | Keller Exodus 250 | Zanella ZR 250 OHC |
|---|---|---|
| Motor y prestaciones | ||
| Cilindrada | 249 cc | 249.9 |
| Configuración | — | Monocilíndrico |
| Potencia máxima | 13.2 kW | 14.17 |
| Torque máximo | 18 Nm | — |
| Cilindros | — | 1 |
| Ciclo | — | 4 tiempos |
| Encendido | — | CDI (orientativo) |
| Arranque | — | Eléctrico y a pedal |
| Distribución | — | OHC con balanceador |
| Refrigeración | ||
| Refrigeración | — | Aire |
| Alimentación y autonomía | ||
| Alimentación | Carburador de diafragma | Carburador (orientativo) |
| Consumo | — | 2.5 |
| Transmisión | ||
| Caja | — | Manual |
| Marchas | — | 6 |
| Embrague | — | Multidisco húmedo (orientativo) |
| Transmisión final | — | Cadena |
| Frenos | ||
| Freno delantero | Disco lobulado 260 mm pinza 2 pistones | Disco |
| Freno trasero | Disco 220 mm pinza monopistón | Disco |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida de largo recorrido | Horquilla telescópica hidráulica |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador progresivo sobre bieletas | Monoamortiguador hidráulico |
| Pesos | ||
| Peso en seco | 135 kg | 115 |
| Carga máxima | — | 150 |
| Capacidades | ||
| Tanque de combustible | 11 L | 12 |
| Equipamiento | ||
| Colores | — | Azul; Rojo; Blanco; Verde Plata |
| Tablero | — | Digital |
| Iluminación | — | Full LED |
| Ayudas a la conducción | — | USB; protector motor; llantas de rayos |
| Ruedas y neumáticos | ||
| Neumático delantero | 90/90 R21 | 90/90-21 |
| Llanta delantera | — | 21 |
| Neumático trasero | 120/90 R18 | 110/90-18 |
| Llanta trasera | — | 18 |
| Dimensiones | ||
| Despeje | — | 300 |
| Alto | — | 1130 |
| Largo | — | 2100 |
| Ancho | — | 800 |
Debate y comentarios de la comunidad
Opiniones, experiencias de manejo y argumentos de miembros del club sobre este versus.
Iniciá sesión o sumate gratis a la comunidad para calificar con estrellas y debatir con otros motociclistas.
Todavía no hay comentarios sobre este duelo comparativo. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!