
Balance y recomendación de uso según las fortalezas de cada modelo.
Elegí la Kove 525X si buscás agilidad urbana y mejor desempeño off-road, o la QJMotor SRT 550X si preferís mayor aplomo y presencia en ruta.
Comparación directa de especificaciones de fábrica con resaltado de ventajas técnicas.
| Especificación | Kove 525X | QJMotor SRT 550X |
|---|---|---|
| Motor y prestaciones | ||
| Cilindrada | 494 cc | 554 cc |
| Configuración | Bicilíndrico en paralelo | — |
| Potencia máxima | 39 kW | 35 kW |
| Torque máximo | 50.5 Nm | 51 Nm |
| Diámetro | 68 mm | — |
| Compresión | 11.5:1 | — |
| Cilindros | 2 | — |
| Ciclo | 4 tiempos | — |
| Encendido | Electrónico CDI / ECU | — |
| Régimen de potencia | 8500 rpm | — |
| Régimen de torque | 7000 rpm | 5500 rpm |
| Arranque | Eléctrico | — |
| Carrera | 68 mm | — |
| Distribución | DOHC, 8 válvulas | — |
| Refrigeración | ||
| Refrigeración | Líquida | — |
| Alimentación y autonomía | ||
| Alimentación | Inyección electrónica Bosch EFI | — |
| Transmisión | ||
| Caja | Manual | — |
| Marchas | 6 | — |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite, antirrebote | — |
| Transmisión final | Cadena | — |
| Frenos | ||
| Freno delantero | Doble disco flotante con pinzas radiales | Doble disco 320 mm Brembo ABS |
| Freno trasero | Disco simple con pinza flotante | — |
| ABS | Doble canal desconectable con modos Off-Road | — |
| Disco delantero | 300 mm | — |
| Medida freno trasero | 240 mm | — |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida KYB regulable | — |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador KYB regulable con bieletas | — |
| Recorrido delantero | 195 mm | — |
| Recorrido trasero | 200 mm | — |
| Pesos | ||
| Peso en seco | 170 kg | 220 kg |
| Peso en orden de marcha | 210 kg | — |
| Dimensiones | ||
| Altura del asiento | 820 mm | — |
| Despeje | 210 mm | — |
| Distancia entre ejes | 1450 mm | — |
| Capacidades | ||
| Tanque de combustible | 20.5 L | — |
| Ruedas y neumáticos | ||
| Neumático delantero | 110/80-19 | — |
| Llanta delantera | 19 in | — |
| Neumático trasero | 150/70-17 | — |
| Llanta trasera | 17 in | — |
| Equipamiento | ||
| Tablero | Pantalla TFT a color con conectividad Bluetooth y monitoreo TPMS | — |
| Iluminación | Full LED con luces diurnas DRL y faros antiniebla de serie | — |
| Ayudas a la conducción | Control de tracción TCS, ABS desconectable, embrague antirrebote | — |
Debate y comentarios de la comunidad
Opiniones, experiencias de manejo y argumentos de miembros del club sobre este versus.
Iniciá sesión o sumate gratis a la comunidad para calificar con estrellas y debatir con otros motociclistas.
Todavía no hay comentarios sobre este duelo comparativo. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!