
Balance y recomendación de uso según las fortalezas de cada modelo.
La KTM 990 Adventure R es la opción más segura por reventa y economía, mientras la Voge 900DSX gana en agilidad y sensaciones de marcha.
Comparación directa de especificaciones de fábrica con resaltado de ventajas técnicas.
| Especificación | KTM 990 Adventure R | Voge 900DSX |
|---|---|---|
| Motor y prestaciones | ||
| Cilindrada | 999 cc | 895 cc |
| Configuración | Bicilíndrico en V a 75° transversal LC8 | Bicilíndrico en paralelo |
| Potencia máxima | 84.5 kW | 71 kW |
| Torque máximo | 100 Nm | 95 Nm |
| Diámetro | 101 mm | 86 mm |
| Compresión | 11.8:1 | 13.1:1 |
| Cilindros | 2 | 2 |
| Ciclo | 4 tiempos | 4 tiempos |
| Encendido | Electrónica Keihin EFI con dobles mariposas | ECU electrónica Bosch |
| Régimen de potencia | 8750 rpm | 8250 rpm |
| Régimen de torque | 6750 rpm | 6250 rpm |
| Arranque | Eléctrico | Eléctrico |
| Carrera | 62.4 mm | 77 mm |
| Distribución | DOHC, 8 válvulas | DOHC, 8 válvulas |
| Refrigeración | ||
| Refrigeración | Líquida | Líquida |
| Alimentación y autonomía | ||
| Alimentación | Inyección electrónica Keihin de 48 mm | Inyección electrónica BOSCH EFI con acelerador electrónico |
| Transmisión | ||
| Caja | Manual | Manual |
| Marchas | 6 | 6 |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite con mando hidráulico Magura | Multidisco en baño de aceite antirrebote con Quickshifter bidireccional (QSS) |
| Transmisión final | Cadena sellada O-Ring #525 | Cadena |
| Frenos | ||
| Freno delantero | Doble disco flotante Brembo con pinzas de 2 pistones | Doble disco flotante con pinzas radiales Brembo de 4 pistones |
| Freno trasero | Disco simple Brembo con pinza de 2 pistones | Disco simple con pinza Brembo de 1 pistón |
| ABS | Sin ABS (variante R pura off-road) | ABS de doble canal con sensor de inclinación y desconectable |
| Disco delantero | 300 mm | 305 mm |
| Medida freno trasero | 240 mm | 240 mm |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida WP de 48 mm multirregulable | Horquilla telescópica invertida KYB totalmente regulable |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador WP PDS con depósito de gas separado totalmente regulable | Monoamortiguador KYB con depósito separado y bieletas regulable |
| Recorrido delantero | 265 mm | 194 mm |
| Recorrido trasero | 265 mm | 198 mm |
| Pesos | ||
| Peso en seco | 207 kg | 198 kg |
| Peso en orden de marcha | 220 kg | 220 kg |
| Dimensiones | ||
| Altura del asiento | 915 mm | 825 mm |
| Despeje | 316 mm | 190 mm |
| Distancia entre ejes | 1570 mm | 1580 mm |
| Capacidades | ||
| Tanque de combustible | 19.5 L | 17 L |
| Ruedas y neumáticos | ||
| Neumático delantero | 90/90-21 | 90/90-21 (rayos tubeless Pirelli Scorpion Rally STR) |
| Llanta delantera | 21 in | 21 in |
| Neumático trasero | 150/70-18 | 150/70-17 (rayos tubeless Pirelli Scorpion Rally STR) |
| Llanta trasera | 18 in | 17 in |
| Equipamiento | ||
| Tablero | Computadora digital de navegación y tacómetro analógico grande | Pantalla TFT a color de 7 pulgadas con conectividad, monitor de presión TPMS y cámara frontal 1080p |
| Iluminación | Óptica vertical superpuesta halógena protegida por carenado Dakar | Iluminación Full LED con faros antiniebla |
| Ayudas a la conducción | — | Radar trasero de punto ciego (BSD), control de velocidad crucero, 4 modos de conducción, puños y asiento calefaccionados |
Debate y comentarios de la comunidad
Opiniones, experiencias de manejo y argumentos de miembros del club sobre este versus.
Iniciá sesión o sumate gratis a la comunidad para calificar con estrellas y debatir con otros motociclistas.
Todavía no hay comentarios sobre este duelo comparativo. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!