

Balance y recomendación de uso según las fortalezas de cada modelo.
La Moto Guzzi V7 Stone es la opción más segura por reventa y economía, mientras la Zanella Ceccato X 700 gana en agilidad y sensaciones de marcha.
Comparación directa de especificaciones de fábrica con resaltado de ventajas técnicas.
| Especificación | Moto Guzzi V7 Stone | Zanella Ceccato X 700 |
|---|---|---|
| Motor y prestaciones | ||
| Cilindrada | 853 cc | 693 |
| Configuración | — | Bicilíndrico en línea |
| Potencia máxima | 47.8 kW | 55.03 |
| Torque máximo | 73 Nm | 68 |
| Diámetro | — | 83 |
| Compresión | — | 11,6:1 |
| Cilindros | 2 en V transversal a 90° | 2 |
| Ciclo | — | 4 tiempos |
| Régimen de potencia | 6800 rpm | 8500 |
| Régimen de torque | — | 6500 |
| Arranque | — | Eléctrico |
| Carrera | — | 64 |
| Distribución | OHV 2 válvulas por cilindro con varillas y balancines | DOHC; 4 válvulas por cilindro |
| Refrigeración | ||
| Refrigeración | — | Líquido |
| Alimentación y autonomía | ||
| Alimentación | Inyección electrónica Marelli 38 mm ride-by-wire | Inyección electrónica Bosch |
| Consumo | — | 7 |
| Transmisión | ||
| Caja | Manual 6 marchas con transmisión final por Cardán | Manual |
| Marchas | — | 6 |
| Embrague | — | Multidisco húmedo antirrebote |
| Transmisión final | — | Cadena |
| Frenos | ||
| Freno delantero | Disco flotante 320 mm pinza Brembo 4 pistones ABS | Disco |
| Freno trasero | — | Disco |
| ABS | — | Sí |
| Disco delantero | — | 320 |
| Medida freno trasero | — | 260 |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica 40 mm (130 mm recorrido) | Horquilla invertida regulable |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador regulable en precarga (120 mm) | Monoamortiguador regulable |
| Recorrido delantero | — | 150 |
| Recorrido trasero | — | 150 |
| Pesos | ||
| Peso en seco | 218 kg | 196 |
| Dimensiones | ||
| Altura del asiento | — | 800 |
| Despeje | — | 160 |
| Alto | — | 1200 |
| Largo | — | 2107 |
| Distancia entre ejes | — | 1435 |
| Ancho | — | 887 |
| Capacidades | ||
| Tanque de combustible | 21 L (reserva 4 L) | 13 |
| Equipamiento | ||
| Colores | — | Azul Crepúsculo; Gris Carbón |
| Tablero | — | Digital |
| Iluminación | — | Full LED |
| Ayudas a la conducción | — | ABS; iluminación LED |
| Ruedas y neumáticos | ||
| Neumático delantero | 100/90 R18 | 110/80-18 |
| Llanta delantera | — | 18 |
| Neumático trasero | — | 180/55-17 |
| Llanta trasera | — | 17 |
Debate y comentarios de la comunidad
Opiniones, experiencias de manejo y argumentos de miembros del club sobre este versus.
Iniciá sesión o sumate gratis a la comunidad para calificar con estrellas y debatir con otros motociclistas.
Todavía no hay comentarios sobre este duelo comparativo. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!