

Balance y recomendación de uso según las fortalezas de cada modelo.
La BMW Motorrad G 650 GS es la opción más segura por reventa y economía, mientras la CFMoto 800 MT Explore Edition gana en agilidad y sensaciones de marcha.
Comparación directa de especificaciones de fábrica con resaltado de ventajas técnicas.
| Especificación | BMW Motorrad G 650 GS | CFMoto 800 MT Explore Edition |
|---|---|---|
| Motor y prestaciones | ||
| Cilindrada | 652 cc | 799 |
| Configuración | Monocilíndrico vertical | Bicilíndrico en paralelo |
| Potencia máxima | 35 kW | 69.87 |
| Torque máximo | 60 Nm | 77 |
| Diámetro | 100 mm | 88 |
| Compresión | 11.5:1 | — |
| Cilindros | 1 | 2 |
| Ciclo | 4 tiempos | 4 tiempos |
| Encendido | Gestión electrónica BMS-C II | Electrónico ECU |
| Régimen de potencia | 6500 rpm | 9000 |
| Régimen de torque | 5000 rpm | 7500 |
| Arranque | Eléctrico | Eléctrico |
| Carrera | 83 mm | 65.7 |
| Distribución | DOHC, 4 válvulas, doble bujía | DOHC, 8 válvulas |
| Refrigeración | ||
| Refrigeración | Líquida | Líquida |
| Alimentación y autonomía | ||
| Alimentación | Inyección electrónica en el colector de admisión | Inyección electrónica EFI |
| Transmisión | ||
| Caja | Manual | Manual |
| Marchas | 5 | 6 |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite | Multidisco húmedo antirrebote |
| Transmisión final | Cadena O-Ring | Cadena |
| Frenos | ||
| Freno delantero | Disco simple con pinza flotante Brembo de 2 pistones | Doble disco |
| Freno trasero | Disco simple con pinza de 1 pistón | Disco |
| ABS | BMW Motorrad ABS desconectable | Sí |
| Disco delantero | 300 mm | — |
| Medida freno trasero | 240 mm | — |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica convencional de 41 mm | Horquilla invertida KYB regulable |
| Suspensión trasera | Basculante de acero con monoamortiguador central regulable en precarga y extensión | Monoamortiguador KYB regulable |
| Recorrido delantero | 170 mm | — |
| Recorrido trasero | 165 mm | — |
| Pesos | ||
| Peso en seco | 175 kg | — |
| Peso en orden de marcha | 192 kg | — |
| Dimensiones | ||
| Altura del asiento | 800 mm | — |
| Despeje | 180 mm | — |
| Alto | — | 1277 |
| Largo | — | 2234 |
| Distancia entre ejes | 1477 mm | — |
| Ancho | — | 853 |
| Capacidades | ||
| Tanque de combustible | 14 L | 19 |
| Ruedas y neumáticos | ||
| Neumático delantero | 110/80-19 | 110/80R19 |
| Llanta delantera | 19 in | 19 |
| Neumático trasero | 140/80-17 | 150/70R17 |
| Llanta trasera | 17 in | 17 |
| Equipamiento | ||
| Tablero | Velocímetro analógico circular y display digital con tacómetro de barra | TFT MMI 8 pulgadas |
| Iluminación | Faro asimétrico frontal característico | LED |
| Ayudas a la conducción | — | ABS; control de tracción; radar trasero; cruise control; quickshifter bidireccional; sensores presión neumáticos; puños y asiento calefaccionados |
Debate y comentarios de la comunidad
Opiniones, experiencias de manejo y argumentos de miembros del club sobre este versus.
Iniciá sesión o sumate gratis a la comunidad para calificar con estrellas y debatir con otros motociclistas.
Todavía no hay comentarios sobre este duelo comparativo. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!