Balance y recomendación de uso según las fortalezas de cada modelo.
La Gilera SMX 400 es la opción más segura por reventa y economía, mientras la Voge 300DS gana en agilidad y sensaciones de marcha.
Comparación directa de especificaciones de fábrica con resaltado de ventajas técnicas.
| Especificación | Gilera SMX 400 | Voge 300DS |
|---|---|---|
| Motor y prestaciones | ||
| Cilindrada | 387 cc | 292 cc |
| Configuración | Monocilíndrico vertical | Monocilíndrico vertical |
| Potencia máxima | 20.6 kW | 21.3 kW |
| Torque máximo | 30 Nm | 25 Nm |
| Diámetro | 83 mm | 78 mm |
| Compresión | 9.5:1 | 11:1 |
| Cilindros | 1 | 1 |
| Ciclo | 4 tiempos | 4 tiempos |
| Encendido | CDI electrónico digital | Electrónico CDI / ECU Bosch |
| Régimen de potencia | 7500 rpm | 8500 rpm |
| Régimen de torque | 5500 rpm | 6500 rpm |
| Arranque | Eléctrico | Eléctrico |
| Carrera | 71.6 mm | 61.2 mm |
| Distribución | SOHC, 4 válvulas | DOHC, 4 válvulas |
| Refrigeración | ||
| Refrigeración | Líquida con electroventilador | Líquida |
| Alimentación y autonomía | ||
| Alimentación | Carburador de vacío de 34 mm | Inyección electrónica BOSCH EFI |
| Transmisión | ||
| Caja | Manual | Manual |
| Marchas | 5 | 6 |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite | Multidisco en baño de aceite |
| Transmisión final | Cadena sellada #520 | Cadena |
| Frenos | ||
| Freno delantero | Doble disco hidráulico con pinzas de 2 pistones | Disco flotante con pinza de 2 pistones |
| Freno trasero | Disco simple con pinza de 1 pistón | Disco simple con pinza de 1 pistón |
| ABS | Sin ABS | ABS de doble canal |
| Disco delantero | 280 mm | 300 mm |
| Medida freno trasero | 240 mm | 220 mm |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida de 41 mm | Horquilla telescópica invertida de 35 mm |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador central regulable en precarga | Monoamortiguador con bieletas regulable en precarga |
| Recorrido delantero | 160 mm | 134 mm |
| Recorrido trasero | 150 mm | 120 mm |
| Pesos | ||
| Peso en seco | 162 kg | 168 kg |
| Peso en orden de marcha | 178 kg | 178 kg |
| Dimensiones | ||
| Altura del asiento | 820 mm | 810 mm |
| Despeje | 180 mm | 190 mm |
| Distancia entre ejes | 1460 mm | 1360 mm |
| Capacidades | ||
| Tanque de combustible | 16 L | 16 L |
| Ruedas y neumáticos | ||
| Neumático delantero | 100/90-19 | 110/80-R17 |
| Llanta delantera | 19 in | 17 in |
| Neumático trasero | 130/80-17 | 150/60-R17 |
| Llanta trasera | 17 in | 17 in |
| Equipamiento | ||
| Tablero | Tablero combinado con velocímetro, tacómetro e indicador de temperatura de líquido | Pantalla digital LCD con velocímetro, tacómetro, reloj y toma USB |
| Iluminación | Doble óptica halógena integrada en máscara touring con parabrisas elevado | Iluminación Full LED |
Debate y comentarios de la comunidad
Opiniones, experiencias de manejo y argumentos de miembros del club sobre este versus.
Iniciá sesión o sumate gratis a la comunidad para calificar con estrellas y debatir con otros motociclistas.
Todavía no hay comentarios sobre este duelo comparativo. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!