

Balance y recomendación de uso según las fortalezas de cada modelo.
La Siambretta 125 Standard es la opción más segura por reventa y economía, mientras la Zanella Exclusive Edizione gana en agilidad y sensaciones de marcha.
Comparación directa de especificaciones de fábrica con resaltado de ventajas técnicas.
| Especificación | Siambretta 125 Standard | Zanella Exclusive Edizione |
|---|---|---|
| Motor y prestaciones | ||
| Cilindrada | 123 cc | 149.6 |
| Configuración | Monocilíndrico horizontal central | Monocilíndrico |
| Potencia máxima | 3.7 kW | 6.71 |
| Torque máximo | 8.2 Nm | — |
| Diámetro | 52 mm | — |
| Compresión | 6.5:1 | — |
| Cilindros | 1 | 1 |
| Ciclo | 2 tiempos | 4 tiempos |
| Encendido | Volante magnético Filso / Marelli con platinos 6V | — |
| Régimen de potencia | 4800 rpm | — |
| Régimen de torque | 3500 rpm | — |
| Arranque | Patada | Eléctrico y a pedal |
| Carrera | 58 mm | — |
| Distribución | Admisión por lumbreras clásicas | — |
| Refrigeración | ||
| Refrigeración | Aire por turbina centrífuga | Aire |
| Alimentación y autonomía | ||
| Alimentación | Carburador DellOrto MA 18 B2 | Carburador (orientativo) |
| Consumo | — | 2.8 |
| Transmisión | ||
| Caja | Manual en el puño izquierdo por cables | Automática CVT |
| Marchas | 3 | — |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite en el extremo del cigüeñal | Centrífugo automático |
| Transmisión final | Transmisión por eje cardánico cerrado en el brazo basculante | Correa CVT |
| Frenos | ||
| Freno delantero | Tambor mecánico con zapatas de expansión | Disco (CBS) |
| Freno trasero | Tambor mecánico con pedal derecho sobre piso | Tambor (CBS) |
| ABS | Sin ABS | No (CBS) |
| Disco delantero | 125 mm | — |
| Medida freno trasero | 125 mm | — |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla de bieletas oscilantes inferiores con resortes | Horquilla telescópica hidráulica |
| Suspensión trasera | Brazo basculante integral con barra de torsión / resorte helicoidal | Doble amortiguador hidráulico |
| Recorrido delantero | 65 mm | — |
| Recorrido trasero | 60 mm | — |
| Pesos | ||
| Peso en seco | 78 kg | 102 |
| Peso en orden de marcha | 85 kg | — |
| Carga máxima | — | 150 |
| Dimensiones | ||
| Altura del asiento | 760 mm | — |
| Despeje | 140 mm | 130 |
| Alto | — | 1135 |
| Largo | — | 1980 |
| Distancia entre ejes | 1260 mm | — |
| Ancho | — | 685 |
| Capacidades | ||
| Tanque de combustible | 6 L | 5.5 |
| Equipamiento | ||
| Colores | — | Azul Spazio Mate; Negro Piano Mate; Rojo Metal Mate |
| Tablero | Velocímetro circular Veglia Borletti / Siambretta integrado | — |
| Iluminación | Faro redondo halógeno 6V con aro cromado | — |
| Ayudas a la conducción | — | CBS; USB; alarma/llave a distancia; baúl |
| Ruedas y neumáticos | ||
| Neumático delantero | 3.50-8 | 3.50-10 |
| Llanta delantera | 8 in | 10 |
| Neumático trasero | 3.50-8 | 3.50-10 |
| Llanta trasera | 8 in | 10 |
Debate y comentarios de la comunidad
Opiniones, experiencias de manejo y argumentos de miembros del club sobre este versus.
Iniciá sesión o sumate gratis a la comunidad para calificar con estrellas y debatir con otros motociclistas.
Todavía no hay comentarios sobre este duelo comparativo. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!